8212 - Kolano grodziowe


| Symbol | ØD (mm) | C | F1 (mm) | F2 (mm) | F3 (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | L4 (mm) | L5 (mm) | (kg) |
| 8212L06 00 | 6 | M12x1,5 | 12 | 14 | 17 | 42 | 27 | 27 | 12 | 14 | 0,07 |
| 8212L08 00 | 8 | M14x1,5 | 12 | 17 | 19 | 42 | 27 | 29 | 14 | 17 | 0,1 |
| 8212L10 00 | 10 | M16x1,5 | 14 | 19 | 22 | 43 | 28 | 30 | 15 | 18 | 0,14 |
| 8212L12 00 | 12 | M18x1,5 | 17 | 22 | 24 | 44 | 29 | 32 | 17 | 20 | 0,19 |
| 8212L15 00 | 15 | M22x1,5 | 19 | 27 | 30 | 46 | 31 | 36 | 21 | 23 | 0,27 |
| 8212L18 00 | 18 | M26x1,5 | 24 | 32 | 36 | 49 | 32,5 | 40 | 23,5 | 24 | 0,37 |
| 8212L22 00 | 22 | M30x2 | 27 | 36 | 41 | 51 | 34,5 | 44 | 27,5 | 30 | 0,46 |
| 8212L28 00 | 28 | M36x2 | 36 | 41 | 46 | 52 | 35,5 | 47 | 30,5 | 34 | 0,64 |
| 8212L35 00 | 35 | M45x2 | 41 | 50 | 55 | 58 | 36,5 | 56 | 34,5 | 39 | 0,99 |
| 8212L42 00 | 42 | M52x2 | 50 | 60 | 65 | 59 | 36 | 63 | 40 | 43 | 1,56 |
| 8212S06 00 | 6 | M14x1,5 | 12 | 17 | 19 | 44 | 29 | 31 | 16 | 17 | 0,1 |
| 8212S08 00 | 8 | M16x1,5 | 14 | 19 | 22 | 44 | 29 | 32 | 17 | 18 | 0,12 |
| 8212S10 00 | 10 | M18x1,5 | 17 | 22 | 24 | 46 | 29,5 | 34 | 17,5 | 20 | 0,18 |
| 8212S12 00 | 12 | M20x1,5 | 17 | 24 | 27 | 47 | 30,5 | 38 | 21,5 | 21 | 0,22 |
| 8212S14 00 | 14 | M22x1,5 | 19 | 27 | 30 | 50 | 32 | 40 | 22 | 23 | 0,29 |
| 8212S16 00 | 16 | M24x1,5 | 24 | 30 | 32 | 50 | 31,5 | 43 | 24,5 | 24 | 0,36 |
| 8212S20 00 | 20 | M30x2 | 27 | 36 | 41 | 55 | 33,5 | 48 | 26,5 | 30 | 0,58 |
| 8212S25 00 | 25 | M36x2 | 36 | 46 | 46 | 59 | 35 | 54 | 30 | 34 | 1 |
| 8212S30 00 | 30 | M42x2 | 41 | 50 | 50 | 68 | 37,5 | 66 | 35,5 | 39 | 1,12 |
| 8212S38 00 | 38 | M52x2 | 50 | 60 | 65 | 68 | 37 | 72 | 41 | 43 | 1,76 |
| Oznaczenie korpusu | 8V12.. |
| Medium | Patrz Tabela rezystancji chemicznej |
| Ciśnienie pracy | Seria LL: do 100 bar Seria L: do 400 bar Seria S: do 630 bar |
| Temperatura pracy | Złączka: -40ºC do +200ºC Uszczelka NBR: -25ºC do +100ºC |
| Materiały | Stal zgodna z DIN 3859-1 pokryta nową powłoką chromowo-cynkową bez chromu VI. Uszczelki z gumy NBR (na życzenie FPM) |









Złączki rurowe