8204 - Trójnik


| Symbol | ØD (mm) | ØD1 (mm) | ØD2 (mm) | ØD3 (mm) | F1 (mm) | F2 (mm) | F3 (mm) | F4 (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | L4 (mm) | L5 (mm) | L6 (mm) | (kg) |
| 8204L06 00 | 6 | 12 | 14 | 27 | 12 | 0,07 | |||||||||
| 8204L06 08 | 6 | 8 | 6 | 14 | 14 | 17 | 14 | 26 | 11 | 26 | 11 | 29 | 14 | 0,09 | |
| 8204L06 10 | 6 | 10 | 6 | 17 | 14 | 19 | 14 | 30 | 15 | 30 | 15 | 30 | 15 | 0,11 | |
| 8204L08 00 | 8 | 14 | 17 | 29 | 14 | 0,1 | |||||||||
| 8204L08 06 | 8 | 6 | 8 | 14 | 17 | 14 | 17 | 29 | 14 | 29 | 14 | 29 | 14 | 0,1 | |
| 8204L08 10 | 8 | 10 | 8 | 17 | 17 | 19 | 17 | 30 | 15 | 30 | 15 | 30 | 15 | 0,13 | |
| 8204L08 12 | 8 | 12 | 8 | 19 | 17 | 22 | 17 | 32 | 17 | 32 | 17 | 32 | 17 | 0,15 | |
| 8204L10 00 | 10 | 17 | 19 | 30 | 15 | 0,14 | |||||||||
| 8204L10 06 | 10 | 6 | 10 | 17 | 19 | 14 | 19 | 30 | 15 | 30 | 15 | 30 | 15 | 0,12 | |
| 8204L10 08 | 10 | 8 | 10 | 17 | 19 | 17 | 19 | 30 | 15 | 30 | 15 | 30 | 15 | 0,13 | |
| 8204L10 15 | 10 | 15 | 10 | 19 | 19 | 27 | 19 | 36 | 21 | 36 | 21 | 36 | 21 | 0,22 | |
| 8204L12 00 | 12 | 19 | 22 | 32 | 17 | 0,17 | |||||||||
| 8204L12 06 | 12 | 6 | 12 | 19 | 22 | 14 | 22 | 32 | 17 | 32 | 17 | 32 | 17 | 0,16 | |
| 8204L12 08 | 12 | 8 | 12 | 19 | 22 | 17 | 22 | 32 | 17 | 32 | 17 | 32 | 17 | 0,16 | |
| 8204L12 10 | 12 | 10 | 12 | 19 | 22 | 19 | 22 | 32 | 17 | 32 | 17 | 32 | 17 | 0,16 | |
| 8204L12 15 | 12 | 15 | 12 | 19 | 22 | 27 | 22 | 36 | 21 | 36 | 21 | 36 | 21 | 0,19 | |
| 8204L12 18 | 12 | 18 | 12 | 24 | 22 | 32 | 22 | 39 | 24 | 39 | 24 | 40 | 23,5 | 0,26 | |
| 8204L15 00 | 15 | 19 | 27 | 36 | 21 | 0,24 | |||||||||
| 8204L15 06 | 15 | 6 | 15 | 19 | 27 | 14 | 27 | 36 | 21 | 36 | 21 | 36 | 21 | 0,21 | |
| 8204L15 08 | 15 | 8 | 15 | 19 | 27 | 17 | 27 | 36 | 21 | 36 | 21 | 36 | 21 | 0,22 | |
| 8204L15 10 | 15 | 10 | 15 | 19 | 27 | 19 | 27 | 36 | 21 | 36 | 21 | 36 | 21 | 0,22 | |
| 8204L15 12 | 15 | 12 | 15 | 19 | 27 | 22 | 27 | 36 | 21 | 36 | 21 | 36 | 21 | 0,24 | |
| 8204L15 18 | 15 | 18 | 15 | 24 | 27 | 32 | 27 | 39 | 24 | 39 | 24 | 40 | 23,5 | 0,33 | |
| 8204L18 00 | 18 | 24 | 32 | 40 | 23,5 | 0,35 | |||||||||
| 8204L18 08 | 18 | 8 | 18 | 24 | 32 | 17 | 32 | 40 | 23,5 | 40 | 23,5 | 39 | 24 | 0,32 | |
| 8204L18 10 | 18 | 10 | 18 | 24 | 32 | 19 | 32 | 40 | 23,5 | 40 | 23,5 | 39 | 24 | 0,32 | |
| 8204L18 12 | 18 | 12 | 18 | 24 | 32 | 22 | 32 | 40 | 23,5 | 40 | 23,5 | 39 | 24 | 0,32 | |
| 8204L18 15 | 18 | 15 | 18 | 24 | 32 | 27 | 32 | 40 | 23,5 | 40 | 23,5 | 39 | 24 | 0,34 | |
| 8204L22 00 | 22 | 27 | 36 | 44 | 27,5 | 0,47 | |||||||||
| 8204L22 10 | 22 | 10 | 22 | 27 | 36 | 19 | 36 | 44 | 27,5 | 44 | 27,5 | 43 | 28 | 0,44 | |
| 8204L22 12 | 22 | 12 | 22 | 27 | 36 | 22 | 36 | 44 | 27,5 | 44 | 27,5 | 43 | 28 | 0,43 | |
| 8204L22 15 | 22 | 15 | 22 | 27 | 36 | 27 | 36 | 44 | 27,5 | 44 | 27,5 | 43 | 28 | 0,47 | |
| 8204L22 18 | 22 | 18 | 22 | 27 | 36 | 32 | 36 | 44 | 27,5 | 44 | 27,5 | 44 | 27,5 | 0,47 | |
| 8204L28 00 | 28 | 36 | 41 | 47 | 30,5 | 0,74 | |||||||||
| 8204L28 10 | 28 | 10 | 28 | 36 | 41 | 19 | 41 | 47 | 30,5 | 47 | 30,5 | 46 | 31 | 0,53 | |
| 8204L28 12 | 28 | 12 | 28 | 36 | 41 | 22 | 41 | 47 | 30,5 | 47 | 30,5 | 46 | 31 | 0,54 | |
| 8204L28 15 | 28 | 15 | 28 | 36 | 41 | 27 | 41 | 47 | 30,5 | 47 | 30,5 | 46 | 31 | 0,56 | |
| 8204L28 18 | 28 | 18 | 28 | 36 | 41 | 32 | 41 | 47 | 30,5 | 47 | 30,5 | 47 | 30,5 | 0,59 | |
| 8204L28 22 | 28 | 22 | 28 | 36 | 41 | 36 | 41 | 47 | 30,5 | 47 | 30,5 | 47 | 30,5 | 0,56 | |
| 8204L35 00 | 35 | 41 | 50 | 56 | 34,5 | 0,9 | |||||||||
| 8204L42 00 | 42 | 50 | 60 | 63 | 40 | 1,48 | |||||||||
| 8204S06 00 | 6 | 14 | 17 | 31 | 16 | 0,12 | |||||||||
| 8204S08 00 | 8 | 17 | 19 | 32 | 17 | 0,15 | |||||||||
| 8204S10 00 | 10 | 19 | 22 | 34 | 17,5 | 0,22 | |||||||||
| 8204S12 00 | 12 | 22 | 24 | 38 | 21,5 | 0,28 | |||||||||
| 8204S12 16 | 12 | 16 | 12 | 24 | 24 | 30 | 24 | 42 | 25,5 | 42 | 25,5 | 43 | 24,5 | 0,33 | |
| 8204S14 00 | 14 | 19 | 27 | 40 | 22 | 0,3 | |||||||||
| 8204S14 10 | 14 | 10 | 14 | 19 | 27 | 22 | 27 | 40 | 22 | 40 | 22 | 39 | 22,5 | 0,27 | |
| 8204S16 00 | 16 | 24 | 30 | 43 | 24,5 | 0,39 | |||||||||
| 8204S16 12 | 16 | 12 | 16 | 24 | 30 | 24 | 30 | 43 | 24,5 | 43 | 24,5 | 42 | 25,5 | 0,36 | |
| 8204S20 00 | 20 | 27 | 36 | 48 | 26,5 | 0,59 | |||||||||
| 8204S25 00 | 25 | 36 | 46 | 54 | 30 | 1,1 | |||||||||
| 8204S30 00 | 30 | 41 | 50 | 62 | 35,5 | 1,31 | |||||||||
| 8204S30 20 | 30 | 20 | 30 | 41 | 50 | 36 | 50 | 62 | 35,5 | 62 | 35,5 | 60 | 38,5 | 1,21 | |
| 8204S38 00 | 38 | 50 | 60 | 72 | 41 | 2,03 |
| Oznaczenie korpusu | 8004.. |
| Medium | Patrz Tabela rezystancji chemicznej |
| Ciśnienie pracy | Seria LL: do 100 bar Seria L: do 400 bar Seria S: do 630 bar |
| Temperatura pracy | Złączka: -40ºC do +200ºC Uszczelka NBR: -25ºC do +100ºC |
| Materiały | Stal zgodna z DIN 3859-1 pokryta nową powłoką chromowo-cynkową bez chromu VI. Uszczelki z gumy NBR (na życzenie FPM |









Złączki rurowe