8251 - Kolano nastawne


| Symbol | ØD (mm) | C | E (mm) |
F1 (mm) | F2 (mm) | F3 (mm) | ØG (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | O-RING |
| 8251L06 10 | 6 | G1/8 | 7 | 14 | 14 | 14 | 15 | 29 | 14 | 19 | 8,1x1,6 |
| 8251L06 60 | 6 | M10x1 | 7 | 14 | 14 | 14 | 15 | 29 | 14 | 20 | 8,1x1,6 |
| 8251L08 13 | 8 | G1/4 | 9 | 14 | 17 | 19 | 20 | 31 | 16 | 23 | 11,3x2,2 |
| 8251L08 67 | 8 | M12x1,5 | 10 | 14 | 17 | 17 | 18 | 31 | 16 | 22 | 9,3x2,2 |
| 8251L10 13 | 10 | G1/4 | 9 | 19 | 19 | 19 | 20 | 32 | 17 | 25 | 11,3x2,2 |
| 8251L10 71 | 10 | M14x1,5 | 10 | 19 | 19 | 19 | 20 | 32 | 17 | 25 | 11,3x2,2 |
| 8251L12 17 | 12 | G3/8 | 9 | 19 | 22 | 22 | 23 | 34 | 19 | 28 | 13,94x2,62 |
| 8251L12 75 | 12 | M16x1,5 | 10 | 19 | 22 | 22 | 23 | 34 | 19 | 26 | 13,3x2,2 |
| 8251L15 21 | 15 | G1/2 | 13 | 22 | 27 | 27 | 28 | 36 | 21 | 30 | 17,86x2,62 |
| 8251L15 78 | 15 | M18x1,5 | 11 | 22 | 27 | 24 | 25 | 36 | 21 | 30 | 15,3x2,2 |
| 8251L18 21 | 18 | G1/2 | 13 | 27 | 32 | 27 | 28 | 40 | 24 | 36 | 17,86x2,62 |
| 8251L18 82 | 18 | M22x1,5 | 12 | 27 | 32 | 27 | 28 | 40 | 24 | 33 | 19,3x2,2 |
| 8251L22 27 | 22 | G3/4 | 13 | 32 | 36 | 36 | 33 | 44 | 28 | 39 | 23,47x2,62 |
| 8251L22 86 | 22 | M27x2 | 14 | 32 | 36 | 32 | 33 | 44 | 28 | 38 | 23,6x2,9 |
| 8251L28 34 | 28 | G1 | 15 | 36 | 41 | 41 | 41 | 47 | 31 | 44 | 29,74x2,95 |
| 8251L28 91 | 28 | M33x2 | 14 | 36 | 41 | 41 | 41 | 47 | 31 | 40 | 29,6x2,9 |
| 8251L35 42 | 35 | G1 1/4 | 15 | 48 | 50 | 50 | 51 | 59 | 38 | 50 | 37,7x3,53 |
| 8251L35 96 | 35 | M42x2 | 14 | 48 | 50 | 50 | 51 | 59 | 38 | 48 | 38,6x2,9 |
| 8251L42 49 | 42 | G1 1/2 | 15 | 48 | 60 | 55 | 56 | 61 | 38 | 52 | 44,04x3,53 |
| 8251L42 98 | 42 | M48x2 | 16 | 48 | 60 | 55 | 56 | 61 | 38 | 49 | 44,6x2,9 |
| 8251S06 13 | 6 | G1/4 | 9 | 14 | 17 | 19 | 20 | 30 | 15 | 23 | 11,3x2,2 |
| 8251S06 67 | 6 | M12x1,5 | 10 | 14 | 17 | 17 | 18 | 30 | 15 | 22 | 9,3x2,2 |
| 8251S08 13 | 8 | G1/4 | 9 | 19 | 19 | 19 | 20 | 32 | 17 | 27 | 11,3x2,2 |
| 8251S08 71 | 8 | M14x1,5 | 10 | 19 | 19 | 19 | 20 | 32 | 17 | 26 | 11,3x2,2 |
| 8251S10 17 | 10 | G3/8 | 9 | 19 | 22 | 22 | 23 | 34 | 18 | 29 | 13,94x2,62 |
| 8251S10 75 | 10 | M16x1,5 | 11 | 19 | 22 | 22 | 23 | 34 | 18 | 27 | 13,3x2,2 |
| 8251S12 17 | 12 | G3/8 | 9 | 22 | 24 | 22 | 23 | 38 | 22 | 29 | 13,94x2,62 |
| 8251S12 78 | 12 | M18x1,5 | 12 | 22 | 24 | 24 | 25 | 38 | 22 | 31 | 15,3x2,2 |
| 8251S16 21 | 16 | G1/2 | 13 | 27 | 30 | 27 | 28 | 43 | 25 | 26 | 17,96x2,62 |
| 8251S16 82 | 16 | M22x1,5 | 14 | 27 | 30 | 27 | 28 | 43 | 25 | 35 | 19,3x2,2 |
| 8251S20 27 | 20 | G3/4 | 13 | 32 | 36 | 36 | 33 | 49 | 28 | 29 | 23,47x2,62 |
| 8251S20 86 | 20 | M27x2 | 16 | 32 | 36 | 32 | 33 | 49 | 28 | 39 | 23,6x2,9 |
| 8251S25 34 | 25 | G1 | 15 | 36 | 46 | 41 | 41 | 54 | 30 | 44 | 29,74x2,95 |
| 8251S25 91 | 25 | M33x2 | 16 | 36 | 46 | 41 | 41 | 54 | 30 | 44 | 29,6x2,9 |
| 8251S30 42 | 30 | G1 1/4 | 15 | 48 | 50 | 50 | 51 | 62 | 36 | 49 | 37,7x3,53 |
| 8251S30 96 | 30 | M42x2 | 17 | 48 | 50 | 50 | 51 | 62 | 36 | 51 | 38,6x2,9 |
| 8251S38 49 | 38 | G1 1/2 | 15 | 48 | 60 | 55 | 56 | 65 | 34 | 55 | 44,04x3,53 |
| 8251S38 98 | 38 | M48x2 | 19 | 48 | 60 | 55 | 56 | 65 | 34 | 54 | 44,6x2,9 |
| Oznaczenie korpusu | 8051.. |
| Medium | Patrz Tabela rezystancji chemicznej |
| Ciśnienie pracy | Seria LL: do 100 bar Seria L: do 400 bar Seria S: do 630 bar |
| Temperatura pracy | Złączka: -40ºC do +200ºC Uszczelka NBR: -25ºC do +100ºC |
| Materiały | Stal zgodna z DIN 3859-1 pokryta nową powłoką chromowo-cynkową bez chromu VI. Uszczelki z gumy NBR (na życzenie FPM) |









Złączki rurowe