8240 - Złączka prosta red.

 

 

 

 

 

Symbol ØD1 (mm) ØD2 (mm) C F1
(mm)
F2
(mm)
F3
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
(kg)
8240L08 06 8 6 M14x1,5 12 17 14 40 25,5 0,04
8240L10 06 10 6 M16x1,5 12 19 14 42 27,5 0,05
8240L10 08 10 8 M16x1,5 14 19 17 42 27,5 0,06
8240L12 06 12 6 M18x1,5 14 22 14 42 27,5 0,06
8240L12 08 12 8 M18x1,5 14 22 17 42 27,5 0,07
8240L12 10 12 10 M18x1,5 17 22 19 43 28,5 0,08
8240L15 06 15 6 M22x1,5 17 27 14 44 29 0,09
8240L15 08 15 8 M22x1,5 17 27 17 44 29 0,1
8240L15 10 15 10 M22x1,5 17 27 19 45 30 0,1
8240L15 12 15 12 M22x1,5 17 27 22 45 0 0,11
8240L18 06 18 6 M26x1,5 19 32 14 46 31 0,12
8240L18 08 18 8 M26x1,5 19 32 17 46 31 0,12
8240L18 10 18 10 M26x1,5 19 32 19 46 31 0,13
8240L18 12 18 12 M26x1,5 19 32 22 46 31 0,14
8240L18 15 18 15 M26x1,5 22 32 27 48 33 0,16
8240L22 06 22 6 M30x2 24 36 14 48 33 0,18
8240L22 08 22 8 M30x2 24 36 17 48 33 0,19
8240L22 10 22 10 M30x2 24 36 19 49 34 0,19
8240L22 12 22 12 M30x2 24 36 22 49 34 0,19
8240L22 15 22 15 M30x2 24 36 27 50 35 0,21
8240L22 18 22 18 M30x2 27 36 32 51 34,5 0,23
8240L28 06 28 6 M36x2 30 41 14 48 33 0,24
8240L28 08 28 8 M36x2 30 41 17 48 33 0,25
8240L28 10 28 10 M36x2 30 41 19 49 34 0,26
8240L28 12 28 12 M36x2 30 41 22 49 34 0,26
8240L28 15 28 15 M36x2 30 41 27 50 35 0,28
8240L28 18 28 18 M36x2 30 41 32 51 34,5 0,31
8240L28 22 28 22 M36x2 30 41 36 53 36,5 0,34
8240L35 10 35 10 M45x2 36 50 19 54 39,5 0,42
8240L35 12 35 12 M45x2 36 50 22 54 39,5 0,42
8240L35 15 35 15 M45x2 36 50 27 56 40,5 0,44
8240L35 18 35 18 M45x2 36 50 32 56 40 0,45
8240L35 22 35 22 M45x2 36 50 36 58 42 0,46
8240L35 28 35 28 M45x2 36 50 41 59 42 0,42
8240L42 12 42 12 M52x2 46 60 22 57 42 0,65
8240L42 18 42 18 M52x2 46 60 32 59 42,5 0,67
8240L42 22 42 22 M52x2 46 60 36 61 44,5 0,67
8240L42 28 42 28 M52x2 46 60 41 61 44,5 0,67
8240L42 35 42 35 M52x2 46 60 50 65 43,5 0,72
8240S08 06 8 6 M16x1,5 14 19 17 43 28 0,06
8240S10 06 10 6 M18x1,5 14 22 17 45 30,5 0,07
8240S10 08 10 8 M18x1,5 17 22 19 45 30,5 0,08
8240S12 06 12 6 M20x1,5 14 24 17 47 32,5 0,09
8240S12 08 12 8 M20x1,5 17 24 19 47 32,5 0,1
8240S12 10 12 10 M20x1,5 19 24 22 48 32 0,11
8240S14 08 14 8 M22x1,5 17 27 19 51 36,5 0,12
8240S14 10 14 10 M22x1,5 19 27 22 52 36 0,14
8240S14 12 14 12 M22x1,5 22 27 24 52 36 0,14
8240S16 06 16 6 M24x1,5 17 30 17 53 38,5 0,15
8240S16 08 16 8 M24x1,5 17 30 19 53 38,5 0,15
8240S16 10 16 10 M24x1,5 19 30 22 54 38 0,16
8240S16 12 16 12 M24x1,5 22 30 24 55 38,5 0,18
8240S16 14 16 14 M24x1,5 22 30 27 57 39,5 0,19
8240S20 08 20 8 M30x2 22 36 19 58 43 0,23
8240S20 10 20 10 M30x2 22 36 22 59 42,5 0,24
8240S20 12 20 12 M30x2 22 36 24 59 42,5 0,24
8240S20 14 20 14 M30x2 22 36 27 62 44 0,26
8240S20 16 20 16 M30x2 24 36 30 62 43,5 0,27
8240S25 08 25 8 M36x2 27 46 19 62 47,5 0,4
8240S25 10 25 10 M36x2 27 46 22 63 47 0,41
8240S25 12 25 12 M36x2 27 46 24 63 47 0,42
8240S25 16 25 16 M36x2 27 46 30 66 48 0,44
8240S25 20 25 20 M36x2 30 46 36 70 48 0,44
8240S30 16 30 16 M42x2 32 50 30 71 52,5 0,56
8240S30 20 30 20 M42x2 32 50 36 74 52,5 0,59
8240S30 25 30 25 M42x2 36 50 46 77 53 0,7
8240S38 20 38 20 M52x2 41 60 36 79 57,5 0,9
8240S38 25 38 25 M52x2 41 60 46 82 58 0,96
8240S38 30 38 30 M52x2 46 60 50 89 58,5 1

 

Oznaczenie korpusu 8040..
Medium Patrz Tabela rezystancji chemicznej
Ciśnienie pracy Seria LL: do 100 bar
Seria L: do 400 bar
Seria S: do 630 bar
Temperatura pracy Złączka: -40ºC do +200ºC
Uszczelka NBR: -25ºC do +100ºC
Materiały Stal zgodna z DIN 3859-1 pokryta nową
powłoką chromowo-cynkową bez chromu VI.
Uszczelki z gumy NBR (na życzenie FPM)

 

PDF
e-magazyn
Zapytaj o ten produkt
Kontakt