8221 - Przyłączka prosta


| Symbol | ØD (mm) | C | E (mm) |
F1 (mm) | F2 (mm) | ØG (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | O-RING | (kg) |
| 8221L06 103 | 6 | 7/16-20UNF | 9 | 17 | 14 | 16 | 23 | 8,5 | 8,92x1,83 | 0,03 |
| 8221L06 105 | 6 | 9/16-18UNF | 10 | 19 | 14 | 17,6 | 25 | 10 | 11,89x1,98 | 0,04 |
| 8221L06 60 | 6 | M10x1 | 8,5 | 14 | 14 | 13,8 | 23 | 8,5 | 8,1x1,6 | 0,02 |
| 8221L08 103 | 8 | 7/16-20UNF | 9 | 17 | 17 | 16 | 25 | 10 | 8,92x1,83 | 0,03 |
| 8221L08 104 | 8 | 1/2-20UNF | 9 | 17 | 17 | 17 | 25 | 10 | 10,52x1,83 | 0,04 |
| 8221L08 67 | 8 | M12x1,5 | 11 | 17 | 17 | 16,8 | 24,5 | 10 | 9,3x2,2 | 0,04 |
| 8221L10 103 | 10 | 7/16-20UNF | 9 | 17 | 19 | 16 | 26 | 11 | 8,92x1,83 | 0,04 |
| 8221L10 105 | 10 | 9/16-18UNF | 10 | 19 | 19 | 17,6 | 26 | 11 | 11,89x1,98 | 0,05 |
| 8221L10 71 | 10 | M14x1,5 | 11 | 19 | 19 | 18,8 | 25,5 | 11 | 11,3x2,2 | 0,05 |
| 8221L12 105 | 12 | 9/16-18UNF | 10 | 19 | 22 | 17,6 | 26 | 11 | 11,89x1,98 | 0,05 |
| 8221L12 107 | 12 | 3/4-16UNF | 11 | 24 | 22 | 22,3 | 28 | 13 | 16,36x2,2 | 0,07 |
| 8221L12 108 | 12 | 7/8-14UNF | 12,7 | 27 | 22 | 25,5 | 29 | 14,3 | 19,18x2,46 | 0,08 |
| 8221L12 75 | 12 | M16x1,5 | 11,5 | 22 | 22 | 21,8 | 27 | 12,5 | 13,3x2,2 | 0,06 |
| 8221L15 107 | 15 | 3/4-16UNF | 11 | 24 | 27 | 22,3 | 29 | 14 | 16,36x2,2 | 0,1 |
| 8221L15 78 | 15 | M18x1,5 | 12,5 | 24 | 27 | 23,8 | 28,5 | 13,5 | 15,3x2,2 | 0,1 |
| 8221L18 107 | 18 | 3/4-16UNF | 11 | 27 | 32 | 22,3 | 31 | 14,5 | 16,36x2,2 | 0,12 |
| 8221L18 108 | 18 | 7/8-14UNF | 12,7 | 27 | 32 | 25,5 | 31 | 14,8 | 19,18x2,46 | 0,13 |
| 8221L18 82 | 18 | M22x1,5 | 13 | 27 | 32 | 26,8 | 30,5 | 14,5 | 19,3x2,2 | 0,13 |
| 8221L22 108 | 22 | 7/8-14UNF | 12,7 | 32 | 36 | 25,5 | 33 | 16,8 | 23,47x2,95 | 0,17 |
| 8221L22 153 | 22 | 1 1/16-12U | 15 | 32 | 36 | 31,9 | 33 | 16,5 | 29,74x2,95 | 0,18 |
| 8221L22 157 | 22 | 1 5/16-12U | 15 | 41 | 36 | 38,2 | 34 | 17,5 | 23,47x2,95 | 0,24 |
| 8221L22 86 | 22 | M27x2 | 16 | 32 | 36 | 31,8 | 32,5 | 16,5 | 23,6x2,9 | 0,18 |
| 8221L28 153 | 28 | 1 1/16-12U | 15 | 41 | 41 | 31,9 | 34 | 17,5 | 29,74x2,95 | 0,24 |
| 8221L28 157 | 28 | 1 5/16-12U | 15 | 41 | 41 | 38,2 | 34 | 17,5 | 29,74x2,95 | 0,25 |
| 8221L28 91 | 28 | M33x2 | 16 | 41 | 41 | 40,8 | 34 | 17,5 | 29,6x2,9 | 0,25 |
| 8221L35 157 | 35 | 1 5/16-12U | 15 | 46 | 50 | 38,2 | 39 | 17,5 | 37,47x3 | 0,36 |
| 8221L35 162 | 35 | 1 5/16-12U | 15 | 50 | 50 | 48 | 39 | 17,5 | 37,47x3 | 0,4 |
| 8221L35 96 | 35 | M42x2 | 16 | 50 | 50 | 49,8 | 39 | 17,5 | 38,6x2,9 | 0,41 |
| 8221L42 162 | 42 | 1 5/8-12UN | 15 | 55 | 60 | 48 | 42 | 19 | 43,69x3 | 0,56 |
| 8221L42 166 | 42 | 1 5/8-12UN | 15 | 17 | 60 | 55 | 42 | 19 | 8,92x1,83 | 0,6 |
| 8221L42 98 | 42 | M48x2 | 17,5 | 55 | 60 | 54,8 | 41,5 | 19 | 44,6x2,9 | 0,46 |
| 8221S06 103 | 6 | 1 7/8-12UN | 9 | 17 | 17 | 16 | 30 | 15 | 8,92x1,83 | 0,05 |
| 8221S06 67 | 6 | M12x1,5 | 11 | 17 | 17 | 16,8 | 27,5 | 13 | 9,3x2,2 | 0,04 |
| 8221S08 103 | 8 | 7/16-20UNF | 9 | 17 | 19 | 16 | 30 | 15 | 10,52x1,83 | 0,05 |
| 8221S08 104 | 8 | 7/16-20UNF | 9 | 19 | 19 | 17 | 30 | 15 | 11,89x1,98 | 0,05 |
| 8221S08 71 | 8 | M14x1,5 | 11 | 19 | 19 | 18,8 | 29,5 | 15 | 11,3x2,2 | 0,06 |
| 8221S10 105 | 10 | 1/2-20UNF | 10 | 22 | 22 | 17,6 | 31 | 14,5 | 11,98x1,98 | 0,06 |
| 8221S10 75 | 10 | M16x1,5 | 12,5 | 22 | 22 | 21,8 | 31 | 15 | 13,3x2,2 | 0,08 |
| 8221S12 105 | 12 | 9/16-18UNF | 10 | 24 | 24 | 17,6 | 31 | 14,5 | 16,36x2,2 | 0,08 |
| 8221S12 107 | 12 | 9/16-18UNF | 11 | 24 | 24 | 22,3 | 34 | 17,5 | 16,36x2,2 | 0,1 |
| 8221S12 78 | 12 | M18x1,5 | 14 | 24 | 24 | 23,8 | 33 | 17 | 15,3x2,2 | 0,1 |
| 8221S14 107 | 14 | 3/4-16UNF | 11 | 24 | 27 | 22,3 | 34 | 16 | 16,36x2,2 | 0,12 |
| 8221S16 107 | 16 | 3/4-16UNF | 11 | 27 | 30 | 22,3 | 34 | 15,5 | 19,18x2,46 | 0,13 |
| 8221S16 108 | 16 | 3/4-16UNF | 12,7 | 32 | 30 | 25,5 | 37 | 18,8 | 16,36x2,2 | 0,15 |
| 8221S16 82 | 16 | M22x1,5 | 15 | 27 | 30 | 26,8 | 36 | 18,5 | 19,3x2,2 | 0,15 |
| 8221S20 107 | 20 | 7/8-14UNF | 11 | 32 | 36 | 22,3 | 42 | 20,5 | 19,18x2,46 | 0,22 |
| 8221S20 108 | 20 | 3/4-16UNF | 12,7 | 32 | 36 | 25,5 | 42 | 20,8 | 23,47x2,95 | 0,23 |
| 8221S20 153 | 20 | 7/8-14UNF | 15 | 32 | 36 | 31,9 | 42 | 20,5 | 23,47x2,95 | 0,25 |
| 8221S20 86 | 20 | M27x2 | 18,5 | 32 | 36 | 31,8 | 42 | 20,5 | 23,6x2,9 | 0,25 |
| 8221S25 153 | 25 | 1 1/16-12U | 15 | 36 | 46 | 31,9 | 47 | 23 | 29,74x2,95 | 0,4 |
| 8221S25 157 | 25 | 1 1/16-12U | 15 | 41 | 46 | 38,2 | 47 | 23 | 37,47x3 | 0,46 |
| 8221S25 91 | 25 | M33x2 | 18,5 | 41 | 46 | 40,8 | 47 | 23 | 29,6x2,9 | 0,46 |
| 8221S30 157 | 30 | 1 5/16-12U | 15 | 46 | 50 | 38,2 | 50 | 23,5 | 37,47x3 | 0,53 |
| 8221S30 162 | 30 | 1 5/8-12UN | 15 | 50 | 50 | 48 | 50 | 23,5 | 43,69x3 | 0,62 |
| 8221S30 96 | 30 | M42x2 | 19 | 50 | 50 | 48,8 | 50 | 23,5 | 38,6x2,9 | 0,64 |
| 8221S38 162 | 38 | 1 5/8-12UN | 15 | 55 | 60 | 48 | 57 | 26 | 19,18x2,46 | 0,85 |
| 8221S38 166 | 38 | 1 7/8-12UN | 15 | 55 | 60 | 55 | 57 | 26 | 23,47x2,95 | 0,9 |
| 8221S38 98 | 38 | M48x2 | 21,5 | 55 | 60 | 54,8 | 56,5 | 26 | 44,6x2,9 | 0,89 |
| Oznaczenie korpusu | 8021.. |
| Medium | Patrz Tabela rezystancji chemicznej |
| Ciśnienie pracy | Seria LL: do 100 bar Seria L: do 400 bar Seria S: do 630 bar |
| Temperatura pracy | Złączka: -40ºC do +200ºC Uszczelka NBR: -25ºC do +100 ºC |
| Materiały | Stal zgodna z DIN 3859-1 pokryta nową powłoką chromowo-cynkową bez chromu VI. Uszczelki z gumy NBR (na życzenie FPM) |









Złączki rurowe