8218 - Przyłączka Banjo


| Symbol | ØD (mm) | C | E (mm) |
F1 (mm) | F2 (mm) | F3 (mm) | ØG (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | L4 (mm) | MA (Nm) | (kg) |
| 8218L06 10 | 6 | G1/8 | 6 | 14 | 17 | 14 | 14,5 | 22 | 10 | 26 | 11,5 | 20 | 0,04 |
| 8218L06 60 | 6 | M10x1 | 6 | 14 | 17 | 14 | 14,5 | 22 | 10 | 26 | 11,5 | 20 | 0,04 |
| 8218L08 13 | 8 | G1/4 | 9 | 19 | 19 | 17 | 18 | 26 | 12,5 | 28 | 13 | 35 | 0,08 |
| 8218L08 67 | 8 | M12x1,5 | 9 | 19 | 19 | 17 | 18 | 26 | 12,5 | 28 | 13 | 35 | 0,07 |
| 8218L10 13 | 10 | G1/4 | 9 | 19 | 22 | 19 | 19 | 28 | 13,5 | 30 | 15 | 35 | 0,08 |
| 8218L10 71 | 10 | M14x1,5 | 9 | 19 | 22 | 19 | 19 | 28 | 13,5 | 30 | 15 | 40 | 0,08 |
| 8218L12 17 | 12 | G3/8 | 9 | 22 | 24 | 22 | 21,8 | 32 | 15,5 | 31 | 16 | 70 | 0,14 |
| 8218L12 75 | 12 | M16x1,5 | 9 | 22 | 24 | 22 | 21,8 | 32 | 15,5 | 31 | 16 | 70 | 0,11 |
| 8218L15 21 | 15 | G1/2 | 11 | 27 | 30 | 27 | 26,5 | 37 | 18,5 | 35 | 19,5 | 90 | 0,2 |
| 8218L15 78 | 15 | M18x1,5 | 9 | 24 | 24 | 27 | 23,5 | 37 | 18,5 | 33 | 18 | 75 | 0,16 |
| 8218L18 21 | 18 | G1/2 | 11 | 27 | 30 | 32 | 26,5 | 45 | 22 | 36 | 19,5 | 120 | 0,2 |
| 8218L18 82 | 18 | M22x1,5 | 11 | 27 | 30 | 32 | 26,5 | 45 | 22 | 36 | 19,5 | 140 | 0,26 |
| 8218L22 27 | 22 | G3/4 | 13 | 32 | 36 | 36 | 32 | 49 | 24 | 41 | 24,5 | 160 | 0,38 |
| 8218L22 89 | 22 | M26x1,5 | 13 | 32 | 36 | 36 | 32 | 49 | 24 | 41 | 24,5 | 160 | 0,35 |
| 8218S06 13 | 6 | G1/4 | 9 | 19 | 19 | 17 | 18 | 26 | 12,5 | 29 | 14,5 | 35 | 0,08 |
| 8218S06 67 | 6 | M12x1,5 | 9 | 19 | 19 | 17 | 18 | 26 | 12,5 | 29 | 14,5 | 35 | 0,07 |
| 8218S08 13 | 8 | G1/4 | 9 | 19 | 22 | 19 | 19 | 28 | 13,5 | 31 | 16 | 35 | 0,1 |
| 8218S08 71 | 8 | M14x1,5 | 9 | 19 | 22 | 19 | 19 | 28 | 13,5 | 31 | 16 | 40 | 0,09 |
| 8218S10 17 | 10 | G3/8 | 9 | 22 | 24 | 22 | 21,8 | 32 | 15,5 | 32 | 16 | 70 | 0,12 |
| 8218S10 75 | 10 | M16x1,5 | 9 | 22 | 24 | 22 | 21,8 | 32 | 15,5 | 32 | 16 | 70 | 0,13 |
| 8218S12 17 | 12 | G3/8 | 9 | 24 | 24 | 24 | 23,5 | 37 | 18,5 | 34 | 17,5 | 70 | 0,14 |
| 8218S12 78 | 12 | M18x1,5 | 9 | 24 | 24 | 24 | 23,5 | 37 | 18,5 | 34 | 17,5 | 75 | 0,17 |
| 8218S14 21 | 14 | G1/2 | 11 | 27 | 30 | 27 | 26,5 | 37 | 18,5 | 38 | 20,5 | 120 | 0,22 |
| 8218S16 21 | 16 | G1/2 | 11 | 27 | 30 | 30 | 26,5 | 45 | 22 | 40 | 21,5 | 120 | 0,28 |
| 8218S16 82 | 16 | M22x1,5 | 11 | 27 | 30 | 30 | 26,5 | 45 | 22 | 40 | 21,5 | 140 | 0,28 |
| 8218S20 27 | 20 | G3/4 | 13 | 32 | 36 | 36 | 32 | 49 | 24 | 45 | 23,5 | 160 | 0,42 |
| 8218S20 86 | 20 | M27x2 | 13 | 32 | 36 | 36 | 32 | 49 | 24 | 45 | 23,5 | 170 | 0,42 |
| Oznaczenie korpusu | 8018.. |
| Medium | Patrz Tabela rezystancji chemicznej |
| Ciśnienie pracy | Seria LL: do 100 bar Seria L: do 400 bar Seria S: do 630 bar |
| Temperatura pracy | Złączka: -40ºC do +200ºC Uszczelka NBR: -25ºC do +100ºC |
| Materiały | Stal zgodna z DIN 3859-1 pokryta nową powłoką chromowo-cynkową bez chromu VI. Uszczelki z gumy NBR (na życzenie FPM) |









Złączki rurowe