8232 - Kolano spawane


| Symbol | ØD (mm) |
F1 (mm) |
F2 (mm) |
ØG (mm) |
L1 (mm) |
L2 (mm) |
L3 (mm) |
(kg) |
| 8232L06 10 | 6 | 12 | 14 | 10 | 27 | 12 | 18,5 | 0,03 |
| 8232L08 12 | 8 | 12 | 17 | 12 | 29 | 14 | 21 | 0,04 |
| 8232L10 14 | 10 | 14 | 19 | 14 | 30 | 15 | 22 | 0,05 |
| 8232L12 16 | 12 | 17 | 22 | 16 | 32 | 17 | 24 | 0,07 |
| 8232L15 19 | 15 | 19 | 27 | 19 | 36 | 21 | 28 | 0,12 |
| 8232L18 22 | 18 | 24 | 32 | 22 | 40 | 23,5 | 30 | 0,17 |
| 8232L22 27 | 22 | 27 | 36 | 27 | 44 | 27,5 | 42 | 0,25 |
| 8232L28 32 | 28 | 36 | 41 | 32 | 47 | 30,5 | 48 | 0,35 |
| 8232L35 40 | 35 | 41 | 50 | 40 | 56 | 34,5 | 54 | 0,61 |
| 8232L42 46 | 42 | 50 | 60 | 46 | 63 | 40 | 61 | 0,85 |
| 8232S06 11 | 6 | 12 | 17 | 11 | 31 | 16 | 23 | 0,05 |
| 8232S08 13 | 8 | 14 | 19 | 13 | 32 | 17 | 22,5 | 0,06 |
| 8232S10 15 | 10 | 17 | 22 | 15 | 34 | 17,5 | 23,5 | 0,1 |
| 8232S12 17 | 12 | 17 | 24 | 17 | 38 | 21,5 | 23,5 | 0,11 |
| 8232S14 19 | 14 | 19 | 27 | 19 | 40 | 22 | 25,5 | 0,15 |
| 8232S16 21 | 16 | 24 | 30 | 21 | 43 | 24,5 | 33 | 0,19 |
| 8232S20 26 | 20 | 27 | 36 | 26 | 48 | 26,5 | 42 | 0,3 |
| 8232S25 31 | 25 | 36 | 46 | 31 | 54 | 30 | 48 | 0,58 |
| 8232S30 36 | 30 | 41 | 50 | 36 | 62 | 35,5 | 54 | 0,74 |
| 8232S38 44 | 38 | 50 | 60 | 44 | 72 | 41 | 57 | 0,99 |
| Oznaczenie korpusu | 8032.. |
| Medium | Patrz Tabela rezystancji chemicznej |
| Ciśnienie pracy | Seria LL: do 100 bar Seria L: do 400 bar Seria S: do 630 bar |
| Temperatura pracy | Złączka: -40ºC do +200ºC Uszczelka NBR: -25ºC do +100ºC |
| Materiały | Stal zgodna z DIN 3859-1 pokryta nową powłoką chromowo-cynkową bez chromu VI. Uszczelki z gumy NBR (na życzenie FPM) |









Złączki rurowe