8276 - Złączka prosta red.

 

 

 

 

Symbol ØD1 (mm) ØD2 (mm) C F1 (mm) F2 (mm) F3 (mm) L1 (mm) L2 (mm) O-RING (kg)
8276L08 06 8 6 M14x1,5 12 17 14 38 23,5 6x1,5 0,04
8276L10 06 10 6 M16x1,5 14 19 14 39,5 25 7,5x1,5 0,05
8276L10 08 10 8 M16x1,5 14 19 17 39,5 25 7,5x1,5 0,06
8276L12 06 12 6 M18x1,5 17 22 14 39,5 25 9x1,5 0,06
8276L12 08 12 8 M18x1,5 17 22 17 39,5 25 9x1,5 0,07
8276L12 10 12 10 M18x1,5 17 22 19 40,5 26 9x1,5 0,08
8276L15 06 15 6 M22x1,5 19 27 14 42,5 28 12x2 0,09
8276L15 08 15 8 M22x1,5 19 27 17 42,5 28 12x2 0,1
8276L15 10 15 10 M22x1,5 19 27 19 43,5 29 12x2 0,11
8276L15 12 15 12 M22x1,5 19 27 22 43,5 29 12x2 0,11
8276L18 06 18 6 M26x1,5 24 32 14 42,5 28 15x2 0,13
8276L18 08 18 8 M26x1,5 24 32 17 42,5 28 15x2 0,13
8276L18 10 18 10 M26x1,5 24 32 19 43,5 29 15x2 0,14
8276L18 12 18 12 M26x1,5 24 32 22 43,5 29 15x2 0,14
8276L18 15 18 15 M26x1,5 24 32 27 45 30 15x2 0,16
8276L22 06 22 6 M30x2 27 36 14 46,5 32 20x2 0,19
8276L22 08 22 8 M30x2 27 36 17 46,5 32 20x2 0,2
8276L22 10 22 10 M30x2 27 36 19 47,5 33 20x2 0,2
8276L22 12 22 12 M30x2 27 36 22 47,5 33 20x2 0,2
8276L22 15 22 15 M30x2 27 36 27 49 34 20x2 0,22
8276L22 18 22 18 M30x2 27 36 32 49,5 33,5 20x2 0,23
8276L28 10 28 10 M36x2 32 41 19 49 35 26x2 0,26
8276L28 12 28 12 M36x2 32 41 22 49 35 26x2 0,27
8276L28 15 28 15 M36x2 32 41 27 51 36 26x2 0,28
8276L28 18 28 18 M36x2 32 41 32 51 35,5 26x2 0,31
8276L28 22 28 22 M36x2 32 41 36 53 37,5 26x2 0,35
8276L35 12 35 12 M45x2 41 50 22 52,5 38 32x2,5 0,44
8276L35 15 35 15 M45x2 41 50 27 54 39 32x2,5 0,46
8276L35 18 35 18 M45x2 41 50 32 54,5 38,5 32x2,5 0,47
8276L35 22 35 22 M45x2 41 50 36 56,5 40,5 32x2,5 0,48
8276L35 28 35 28 M45x2 41 50 41 57 40,5 32x2,5 0,45
8276L42 12 42 12 M52x2 50 60 22 56 41,5 38x2,5 0,65
8276L42 18 42 18 M52x2 50 60 32 58 42 38x2,5 0,67
8276L42 22 42 22 M52x2 50 60 36 60 44 38x2,5 0,67
8276L42 28 42 28 M52x2 50 60 41 60,5 44 38x2,5 0,67
8276L42 35 42 35 M52x2 50 60 50 64,5 43 38x2,5 0,72
8276S08 06 8 6 M16x1,5 14 19 17 41,5 27 6x1,5 0,06
8276S10 06 10 6 M18x1,5 17 22 17 42 27,5 7,5x1,5 0,08
8276S10 08 10 8 M18x1,5 17 22 19 42 27,5 7,5x1,5 0,09
8276S12 06 12 6 M20x1,5 19 24 17 44,5 30 9x1,5 0,1
8276S12 08 12 8 M20x1,5 19 24 19 44,5 30 9x1,5 0,1
8276S12 10 12 10 M20x1,5 19 24 22 45,5 29,5 9x1,5 0,12
8276S14 08 14 8 M22x1,5 19 27 19 46 31,5 10x2 0,13
8276S14 10 14 10 M22x1,5 19 27 22 47 31 10x2 0,14
8276S14 12 14 12 M22x1,5 22 27 24 47 31 10x2 0,15
8276S16 06 16 6 M24x1,5 22 30 17 46,5 32 12x2 0,15
8276S16 08 16 8 M24x1,5 22 30 19 46,5 32 12x2 0,15
8276S16 10 16 10 M24x1,5 22 30 22 47,5 31,5 12x2 0,16
8276S16 12 16 12 M24x1,5 22 30 24 47,5 31,5 12x2 0,19
8276S16 14 16 14 M24x1,5 24 30 27 50,5 33 12x2 0,19
8276S20 06 20 6 M30x2 27 36 17 50,5 36 16,3x2,4 0,24
8276S20 08 20 8 M30x2 27 36 19 50,54 36 16,3x2,4 0,25
8276S20 10 20 10 M30x2 27 36 22 51,5 35,5 16,3x2,4 0,26
8276S20 12 20 12 M30x2 27 36 24 51,5 35,5 16,3x2,4 0,26
8276S20 14 20 14 M30x2 27 36 27 54,5 37 16,3x2,4 0,28
8276S20 16 20 16 M30x2 27 36 30 54,5 36,5 16,3x2,4 0,28
8276S25 06 25 6 M36x2 32 46 17 53 38,5 20,3x2,4 0,39
8276S25 08 25 8 M36x2 32 46 19 53 385 20,3x2,4 0,4
8276S25 10 25 10 M36x2 32 46 22 54 38 20,3x2,4 0,41
8276S25 12 25 12 M36x2 32 46 24 54 38 20,3x2,4 0,42
8276S25 16 25 16 M36x2 32 46 30 57 39 20,3x2,4 0,44
8276S25 20 25 20 M36x2 32 46 36 60,5 39 20,3x2,4 0,45
8276S30 08 30 8 M42x2 41 50 19 58,5 44 25,3x2,4 0,54
8276S30 10 30 10 M42x2 41 50 22 59,5 43,5 25,3x2,4 0,54
8276S30 12 30 12 M42x2 41 50 24 59,5 43,5 25,3x2,4 0,54
8276S30 16 30 16 M42x2 41 50 30 62,5 44,5 25,3x2,4 0,56
8276S30 20 30 20 M42x2 41 50 36 66 44,5 25,3x2,4 0,59
8276S30 25 30 25 M42x2 41 50 46 69 45 25,3x2,4 0,69
8276S38 16 38 16 M52x2 50 60 30 66 48 33,3x2,4 0,87
8276S38 20 38 20 M52x2 50 60 36 69,5 48 33,3x2,4 0,92
8276S38 25 38 25 M52x2 50 60 46 72,5 48,5 33,3x2,4 0,98
8276S38 30 38 30 M52x2 50 60 50 72,5 49 33,3x2,4 0,99

 

Oznaczenie korpusu 8076..
Medium Patrz Tabela rezystancji chemicznej
Ciśnienie pracy Seria LL: do 100 bar
Seria L: do 400 bar
Seria S: do 630 bar
Temperatura pracy Złączka: -40ºC do +200ºC
Uszczelka NBR: -25ºC do +100ºC
Materiały Stal zgodna z DIN 3859-1 pokryta nową
powłoką chromowo-cynkową bez chromu VI.
Uszczelki z gumy NBR (na życzenie FPM)

 

PDF
e-magazyn
Zapytaj o ten produkt
Kontakt