8246 - Kolano nastawne

 

 

 

 

 

 

 

 

Symbol ØD
(mm)
C F1
(mm)
F2
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
L3
(mm)
(kg)
8246L06 00 6 M12x1,5 12 14 27 12 26 0,04
8246L08 00 8 M14x1,5 12 17 29 14 27,5 0,05
8246L10 00 10 M16x1,5 14 19 30 15 29 0,06
8246L12 00 12 M18x1,5 17 22 32 17 29,5 0,09
8246L15 00 15 M22x1,5 19 27 36 21 32,5 0,15
8246L18 00 18 M26x1,5 24 32 40 23,5 35,5 0,22
8246L22 00 22 M30x2 27 36 44 27,5 38,5 0,28
8246L28 00 28 M36x2 36 41 47 30,5 41,5 0,41
8246L35 00 35 M45x2 41 50 56 34,5 51 0,59
8246L42 00 42 M52x2 50 60 63 40 56 1,04
8246S06 00 6 M14x1,5 12 17 31 16 27 0,05
8246S08 00 8 M16x1,5 14 19 32 17 27,5 0,07
8246S10 00 10 M18x1,5 17 22 34 17,5 30 0,1
8246S12 00 12 M20x1,5 17 24 38 21,5 31 0,13
8246S14 00 14 M22x1,5 19 27 40 22 35 0,16
8246S16 00 16 M24x1,5 24 30 43 24,5 36,5 0,24
8246S20 00 20 M30x2 27 36 48 26,5 44,5 0,34
8246S25 00 25 M36x2 36 46 54 30 50 0,68
8246S30 00 30 M42x2 41 50 62 35,5 55 0,88
8246S38 00 38 M52x2 50 60 72 41 63 1,42

 

Oznaczenie korpusu 8046..
Medium Patrz Tabela rezystancji chemicznej
Ciśnienie pracy Seria LL: do 100 bar
Seria L: do 400 bar
Seria S: do 630 bar
Temperatura pracy Złączka: -40ºC do +200ºC
Uszczelka NBR: -25ºC do +100ºC
Materiały Stal zgodna z DIN 3859-1 pokryta nową
powłoką chromowo-cynkową bez chromu VI.
Uszczelki z gumy NBR (na życzenie FPM)

 

PDF
e-magazyn
Zapytaj o ten produkt
Kontakt