8214 - Złączka prosta


| Symbol | ØD (mm) | C | E (mm) |
F1 (mm) |
F2 (mm) |
L1 (mm) |
L2 (mm) |
(kg) |
| 8214L06 10 | 6 | G1/8 | 12 | 14 | 14 | 34 | 19 | 0,02 |
| 8214L06 17 | 6 | G3/8 | 12 | 22 | 14 | 36 | 21 | 0,05 |
| 8214L06 60 | 6 | M10x1 | 12,5 | 14 | 14 | 34 | 19,5 | 0,02 |
| 8214L06 82 | 6 | M22x1,5 | 12 | 27 | 14 | 35 | 20 | 0,06 |
| 8214L08 13 | 8 | G1/4 | 17 | 19 | 17 | 39 | 24 | 0,04 |
| 8214L08 17 | 8 | G3/8 | 12 | 22 | 17 | 36 | 21 | 0,06 |
| 8214L08 67 | 8 | M12x1,5 | 17 | 17 | 17 | 39 | 24 | 0,04 |
| 8214L08 82 | 8 | M22x1,5 | 12 | 27 | 17 | 35 | 20 | 0,07 |
| 8214L10 13 | 10 | G1/4 | 17 | 19 | 19 | 40 | 25 | 0,06 |
| 8214L10 17 | 10 | G3/8 | 12 | 22 | 19 | 36 | 21 | 0,06 |
| 8214L10 71 | 10 | M14x1,5 | 17 | 19 | 19 | 40 | 25 | 0,05 |
| 8214L10 82 | 10 | M22x1,5 | 12 | 27 | 19 | 36 | 21 | 0,07 |
| 8214L12 17 | 12 | G3/8 | 12 | 22 | 22 | 36 | 21 | 0,09 |
| 8214L12 21 | 12 | G1/2 | 14 | 27 | 22 | 39 | 24 | 0,09 |
| 8214L12 75 | 12 | M16x1,5 | 17 | 22 | 22 | 41 | 26 | 0,08 |
| 8214L12 82 | 12 | M22x1,5 | 12 | 27 | 22 | 36 | 21 | 0,08 |
| 8214L15 21 | 15 | G1/2 | 20 | 27 | 27 | 46 | 31 | 0,13 |
| 8214L15 78 | 15 | M18x1,5 | 17 | 24 | 27 | 43 | 28 | 0,1 |
| 8214L18 21 | 18 | G1/2 | 20 | 27 | 32 | 47 | 30,5 | 0,15 |
| 8214L18 82 | 18 | M22x1,5 | 19 | 27 | 32 | 46 | 29,5 | 0,17 |
| 8214L22 27 | 22 | G3/4 | 22 | 36 | 36 | 52 | 35,5 | 0,26 |
| 8214L22 89 | 22 | M26x1,5 | 21 | 32 | 36 | 51 | 34,5 | 0,18 |
| 8214L28 34 | 28 | G1 | 24,5 | 41 | 41 | 55 | 38 | 0,3 |
| 8214L28 91 | 28 | M33x2 | 24 | 41 | 41 | 54 | 37,5 | 0,26 |
| 8214L35 42 | 35 | G1 1/4 | 26,5 | 55 | 50 | 63 | 41 | 0,42 |
| 8214L35 96 | 35 | M42x2 | 26 | 55 | 50 | 62 | 40,5 | 0,42 |
| 8214L42 49 | 42 | G1 1/2 | 28,5 | 60 | 60 | 65 | 42,5 | 0,6 |
| 8214L42 98 | 42 | M48x2 | 28 | 60 | 60 | 65 | 42 | 0 |
| 8214S06 13 | 6 | G1/4 | 17 | 19 | 17 | 41 | 26 | 0,06 |
| 8214S06 67 | 6 | M12x1,5 | 17 | 17 | 17 | 41 | 26 | 0,04 |
| 8214S08 13 | 8 | G1/4 | 17 | 19 | 19 | 41 | 26 | 0,06 |
| 8214S08 71 | 8 | M14x1,5 | 17 | 19 | 19 | 41 | 26 | 0,06 |
| 8214S10 17 | 10 | G3/8 | 17 | 24 | 22 | 43 | 26,5 | 0,09 |
| 8214S10 75 | 10 | M16x1,5 | 17 | 22 | 22 | 43 | 26,5 | 0,08 |
| 8214S12 17 | 12 | G3/8 | 17 | 24 | 24 | 43 | 26,5 | 0,1 |
| 8214S12 78 | 12 | M18x1,5 | 17 | 24 | 24 | 44 | 27,5 | 0,1 |
| 8214S14 21 | 14 | G1/2 | 20 | 27 | 27 | 50 | 32 | 0,13 |
| 8214S14 80 | 14 | M20x1,5 | 19 | 27 | 27 | 49 | 31 | 0,14 |
| 8214S16 21 | 16 | G1/2 | 20 | 27 | 30 | 50 | 31,5 | 0,16 |
| 8214S16 82 | 16 | M22x1,5 | 19 | 27 | 30 | 49 | 30,5 | 0,18 |
| 8214S20 27 | 20 | G3/4 | 22 | 36 | 36 | 56 | 34,5 | 0,26 |
| 8214S20 86 | 20 | M27x2 | 22 | 36 | 36 | 56 | 34,5 | 0,26 |
| 8214S25 34 | 25 | G1 | 24,5 | 41 | 46 | 62 | 37,5 | 0,4 |
| 8214S25 91 | 25 | M33x2 | 24 | 41 | 46 | 62 | 37 | 0,43 |
| 8214S30 42 | 30 | G1 1/4 | 26,5 | 55 | 50 | 69 | 42 | 0,72 |
| 8214S30 96 | 30 | M42x2 | 26 | 55 | 50 | 68 | 41,5 | 0,72 |
| 8214S38 49 | 38 | G1 1/2 | 28,5 | 60 | 60 | 74 | 43,5 | 0,86 |
| 8214S38 98 | 38 | M48x2 | 28 | 60 | 60 | 74 | 43 | 0,86 |
| Oznaczenie korpusu | 8014.. |
| Medium | Patrz Tabela rezystancji chemicznej |
| Ciśnienie pracy | Seria LL: do 100 bar Seria L: do 400 bar Seria S: do 630 bar |
| Temperatura pracy | Złączka: -40ºC do +200ºC Uszczelka NBR: -25ºC do +100ºC |
| Materiały | Stal zgodna z DIN 3859-1 pokryta nową powłoką chromowo-cynkową bez chromu VI. Uszczelki z gumy NBR (na życzenie FPM) |









Złączki rurowe