8247 - Trójnik nastawny


| Symbol | ØD (MM) | C | E (mm) |
F1 (mm) | F2 (mm) | F3 (mm) | ØG (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | (kg) |
| 8247L06 10 | 6 | G1/8 | 8 | 12 | 14 | 14 | 14 | 27 | 12 | 34,5 | 0,07 |
| 8247L06 60 | 6 | M10x1 | 8 | 14 | 12 | 14 | 14 | 27 | 12 | 34,5 | 0,07 |
| 8247L08 13 | 8 | G1/4 | 12 | 12 | 19 | 17 | 18 | 29 | 14 | 37,5 | 0,1 |
| 8247L08 67 | 8 | M12x1,5 | 12 | 17 | 12 | 17 | 17 | 29 | 14 | 37,5 | 0,1 |
| 8247L10 13 | 10 | G1/4 | 12 | 14 | 19 | 19 | 18 | 30 | 15 | 40 | 0,12 |
| 8247L10 71 | 10 | M14x1,5 | 12 | 19 | 14 | 19 | 19 | 30 | 15 | 40 | 0,12 |
| 8247L12 17 | 12 | G3/8 | 12 | 17 | 22 | 22 | 22 | 32 | 17 | 42 | 0,17 |
| 8247L12 75 | 12 | M16x1,5 | 12 | 22 | 17 | 22 | 21 | 32 | 17 | 42 | 0,17 |
| 8247L15 21 | 15 | G1/2 | 14 | 19 | 27 | 27 | 26 | 36 | 21 | 46 | 0,28 |
| 8247L15 78 | 15 | M18x1,5 | 12 | 24 | 19 | 27 | 23 | 36 | 21 | 46 | 0 |
| 8247L18 21 | 18 | G1/2 | 14 | 24 | 27 | 32 | 26 | 40 | 23,5 | 50 | 0,39 |
| 8247L18 82 | 18 | M22x1,5 | 14 | 27 | 24 | 32 | 27 | 40 | 23,5 | 50 | 0,39 |
| 8247L22 27 | 22 | G3/4 | 16 | 27 | 32 | 36 | 32 | 44 | 27,5 | 55 | 0,51 |
| 8247L22 89 | 22 | M26x1,5 | 16 | 32 | 27 | 36 | 31 | 44 | 27,5 | 55 | 0,51 |
| 8247L28 34 | 28 | G1 | 18 | 36 | 41 | 41 | 39 | 47 | 30,5 | 59 | 0,76 |
| 8247L28 91 | 28 | M33x2 | 18 | 41 | 36 | 41 | 39 | 47 | 30,5 | 59 | 0,76 |
| 8247L35 42 | 35 | G1 1/4 | 20 | 41 | 50 | 50 | 49 | 56 | 34,5 | 68,5 | 1,13 |
| 8247L35 96 | 35 | M42x2 | 20 | 50 | 41 | 50 | 49 | 56 | 34,5 | 68,5 | 1,13 |
| 8247L42 49 | 42 | G1 1/2 | 22 | 50 | 55 | 60 | 55 | 63 | 40 | 75 | 1,32 |
| 8247L42 98 | 42 | M48x2 | 22 | 55 | 50 | 60 | 55 | 63 | 40 | 75 | 1,32 |
| 8247S06 13 | 6 | G1/4 | 12 | 12 | 19 | 17 | 18 | 31 | 16 | 40 | 0,12 |
| 8247S06 67 | 6 | M12x1,5 | 12 | 17 | 12 | 17 | 17 | 31 | 16 | 40 | 0,12 |
| 8247S08 13 | 8 | G1/4 | 12 | 14 | 19 | 19 | 18 | 32 | 17 | 42,5 | 0,16 |
| 8247S08 71 | 8 | M14x1,5 | 12 | 19 | 14 | 19 | 19 | 32 | 17 | 42,5 | 0,16 |
| 8247S10 17 | 10 | G3/8 | 12 | 17 | 22 | 22 | 22 | 34 | 17,5 | 45 | 0,19 |
| 8247S10 75 | 10 | M16x1,5 | 12 | 22 | 17 | 22 | 21 | 34 | 17,5 | 45 | 0,19 |
| 8247S12 17 | 12 | G3/8 | 12 | 17 | 22 | 24 | 22 | 38 | 21,5 | 48 | 0,26 |
| 8247S12 78 | 12 | M18x1,5 | 12 | 24 | 17 | 24 | 23 | 38 | 21,5 | 48 | 0,26 |
| 8247S14 21 | 14 | G1/2 | 14 | 19 | 27 | 27 | 26 | 40 | 22 | 54 | 0,36 |
| 8247S14 80 | 14 | M20x1,5 | 14 | 27 | 19 | 27 | 25 | 40 | 22 | 54 | 0,36 |
| 8247S16 21 | 16 | G1/2 | 14 | 24 | 27 | 30 | 26 | 43 | 24,5 | 55 | 0,46 |
| 8247S16 82 | 16 | M22x1,5 | 14 | 27 | 24 | 30 | 27 | 43 | 24,5 | 55 | 0,46 |
| 8247S20 27 | 20 | G3/4 | 16 | 27 | 32 | 36 | 32 | 48 | 26,5 | 65 | 0,69 |
| 8247S20 86 | 20 | M27x2 | 16 | 32 | 27 | 36 | 32 | 48 | 26,5 | 65 | 0,69 |
| 8247S25 34 | 25 | G1 | 18 | 36 | 41 | 46 | 39 | 54 | 30 | 73 | 1,28 |
| 8247S25 91 | 25 | M33x2 | 18 | 41 | 36 | 46 | 39 | 54 | 30 | 73 | 1,28 |
| 8247S30 42 | 30 | G1 1/4 | 20 | 41 | 50 | 50 | 49 | 62 | 35,5 | 78,5 | 1,72 |
| 8247S30 96 | 30 | M42x2 | 20 | 50 | 41 | 50 | 49 | 62 | 35,5 | 78,5 | 1,72 |
| 8247S38 49 | 38 | G1 1/2 | 22 | 50 | 55 | 60 | 55 | 72 | 41 | 89 | 2,66 |
| 8247S38 98 | 38 | M48x2 | 22 | 55 | 50 | 60 | 55 | 72 | 41 | 89 | 2,66 |
| Oznaczenie korpusu | 8047.. |
| Medium | Patrz Tabela rezystancji chemicznej |
| Ciśnienie pracy | Seria LL: do 100 bar Seria L: do 400 bar Seria S: do 630 bar |
| Temperatura pracy | Złączka: -40ºC do +200ºC Uszczelka NBR: -25ºC do +100ºC |
| Materiały | Stal zgodna z DIN 3859-1 pokryta nową powłoką chromowo-cynkową bez chromu VI. Uszczelki z gumy NBR (na życzenie FPM |





Złączki rurowe