8506 - Złączka prosta


| Symbol | ØD (MM) | ØD1 (MM) | ØD2 (MM) | C | C1 | C2 | F (mm) |
F1 (mm) | F2 (mm) | L (mm) |
| 8506L06 00 | 6 | M12x1,5 | 14 | 36 | ||||||
| 8506L08 00 | 8 | M14x1,5 | 17 | 36 | ||||||
| 8506L08 06 | 8 | 6 | M14x1,5 | M12x1,5 | 17 | 14 | 35 | |||
| 8506L10 00 | 10 | M16x1,5 | 19 | 37 | ||||||
| 8506L10 00 50 | 10 | M16x1,5 | 19 | 37 | ||||||
| 8506L10 06 | 10 | 6 | M16x1,5 | M12x1,5 | 19 | 14 | 34,5 | |||
| 8506L10 08 | 10 | 8 | M16x1,5 | M14x1,5 | 19 | 17 | 34,5 | |||
| 8506L12 00 | 12 | M18x1,5 | 22 | 37 | ||||||
| 8506L12 00 50 | 12 | M18x1,5 | 22 | 37 | ||||||
| 8506L12 06 | 12 | 6 | M18x1,5 | M12x1,5 | 22 | 14 | 34,5 | |||
| 8506L12 08 | 12 | 8 | M18x1,5 | M14x1,5 | 22 | 17 | 34,5 | |||
| 8506L12 10 | 12 | 10 | M18x1,5 | M16x1,5 | 22 | 19 | 34 | |||
| 8506L15 00 | 15 | M22x1,5 | 27 | 40 | ||||||
| 8506L15 00 50 | 15 | M22x1,5 | 27 | 40 | ||||||
| 8506L15 08 | 15 | 8 | M22x1,5 | M14x1,5 | 27 | 14 | 36 | |||
| 8506L15 10 | 15 | 10 | M22x1,5 | M16x1,5 | 27 | 19 | 35,5 | |||
| 8506L15 12 | 15 | 12 | M22x1,5 | M18x1,5 | 27 | 22 | 35,5 | |||
| 8506L18 00 | 18 | M26x1,5 | 32 | 42,5 | ||||||
| 8506L18 12 | 18 | 12 | M26x1,5 | M18x1,5 | 32 | 22 | 37 | |||
| 8506L18 15 | 18 | 15 | M26x1,5 | M22x1,5 | 32 | 27 | 38,5 | |||
| 8506L18S16 | 18 | 16 | M26x1,5 | M24x1,5 | 32 | 30 | 41,5 | |||
| 8506L22 00 | 22 | M30x2 | 36 | 47 | ||||||
| 8506L22 12 | 22 | 12 | M30x2 | M18x1,5 | 36 | 22 | 39 | |||
| 8506L22 15 | 22 | 15 | M30x2 | M22x1,5 | 36 | 27 | 40,5 | |||
| 8506L22 18 | 22 | 18 | M30x2 | M26x1,5 | 36 | 32 | 42 | |||
| 8506L22S20 | 22 | 20 | M30x2 | M30x2 | 36 | 36 | 47 | |||
| 8506L28 00 | 28 | M36x2 | 41 | 49 | ||||||
| 8506L28 00 50 | 28 | M36x2 | 41 | 49 | ||||||
| 8506L28 18 | 28 | 18 | M36x2 | M26x1,5 | 41 | 32 | 42,5 | |||
| 8506L28 22 | 28 | 22 | M36x2 | M30x2 | 41 | 36 | 43,5 | |||
| 8506L35 00 | 35 | M45x2 | 50 | 58 | ||||||
| 8506L35 28 | 35 | 28 | M45x2 | M36x2 | 50 | 41 | 48 | |||
| 8506L42 00 | 42 | M52x2 | 60 | 59 | ||||||
| 8506S06 00 | 6 | M14x1,5 | 17 | 39 | ||||||
| 8506S08 00 | 8 | M16x1,5 | 19 | 39 | ||||||
| 8506S10 00 | 10 | M18x1,5 | 22 | 43 | ||||||
| 8506S10L10 | 10 | 10 | M18x1,5 | M16x1,5 | 22 | 19 | 35,5 | |||
| 8506S12 00 | 12 | M20x1,5 | 24 | 44 | ||||||
| 8506S12 10 | 12 | 10 | M20x1,5 | M18x1,5 | 24 | 22 | 37,5 | |||
| 8506S12L08 | 12 | 8 | M20x1,5 | M14x1,5 | 24 | 17 | 36,5 | |||
| 8506S12L10 | 12 | 10 | M20x1,5 | M16x1,5 | 24 | 19 | 36 | |||
| 8506S12L12 | 12 | 12 | M20x1,5 | M18x1,5 | 24 | 22 | 36 | |||
| 8506S14 00 | 14 | M22x1,5 | 27 | 48 | ||||||
| 8506S16 00 | 16 | M24x1,5 | 30 | 50 | ||||||
| 8506S16 12 | 16 | 12 | M24x1,5 | M20x1,5 | 30 | 24 | 40,5 | |||
| 8506S16L12 | 16 | 12 | M24x1,5 | M18x1,5 | 30 | 22 | 38,5 | |||
| 8506S16L15 | 16 | 15 | M24x1,5 | M22x1,5 | 30 | 27 | 40 | |||
| 8506S20 00 | 20 | M30x2 | 36 | 60 | ||||||
| 8506S20 16 | 20 | 16 | M30x2 | M24x1,5 | 36 | 30 | 47,5 | |||
| 8506S25 00 | 25 | M36x2 | 46 | 66 | ||||||
| 8506S25 16 | 25 | 16 | M36x2 | M24x1,5 | 46 | 30 | 49,5 | |||
| 8506S25 20 | 25 | 20 | M36x2 | M30x2 | 46 | 36 | 53 | |||
| 8506S30 00 | 30 | M42x2 | 50 | 73 | ||||||
| 8506S30 20 | 30 | 20 | M42x2 | M30x2 | 50 | 36 | 56,5 | |||
| 8506S30 25 | 30 | 25 | M42x2 | M36x2 | 50 | 46 | 55,5 | |||
| 8506S38 00 | 38 | M52x2 | 60 | 83 | ||||||
| 8506S38 30 | 38 | 30 | M52x2 | M42x2 | 60 | 50 | 66 |
| Oznaczenie korpusu | brak korpusu |
| Medium | Patrz Tabela rezystancji chemicznej |
| Ciśnienie pracy | Seria LL: do 100 bar Seria L: do 400 bar Seria S: do 630 bar |
| Temperatura pracy | Złączka: -40ºC do +200ºC Uszczelka NBR: -25ºC do +100ºC |
| Materiały | Stal zgodna z DIN 3859-1 pokryta nową powłoką chromowo-cynkową bez chromu VI. Uszczelki z gumy NBR (na życzenie FPM) |









Złączki rurowe