8501 - Przyłączka

 

 

 

 

 

 

Symbol ØD (MM) C1 C2 E
(mm)
F1 (mm) F2 (mm) ØG (mm) L
(mm)
O-RING
8501L06 10 6 G1/8 M12x1,5 8 14 14 13,9 24,5 4x1,5
8501L06 60 6 M10x1 M12x1,5 8 14 14 13,9 24,5 4x1,5
8501L08 13 8 G1/4 M14x1,5 12 19 17 18,9 29,5 6x1,5
8501L08 67 8 M12x1,5 M14x1,5 12 17 17 16,9 26,5 6x1,5
8501L10 13 10 G1/4 M16x1,5 12 19 19 18,9 27,5 7,5x1,5
8501L10 17 10 G3/8 M16x1,5 12 22 19 21,9 34 7,5x1,5
8501L10 71 10 M14x1,5 M16x1,5 12 19 19 18,9 27,5 7,5x1,5
8501L12 13 12 G1/4 M18x1,5 12 19 22 18,9 34 9x1,5
8501L12 17 12 G3/8 M18x1,5 12 22 22 21,9 34 9x1,5
8501L12 17 50 12 G3/8 M18x1,5 12 22 22 21,9 34 9x1,5
8501L12 21 12 G1/2 M18x1,5 14 27 22 26,9 30,5 9x1,5
8501L12 75 12 M16x1,5 M18x1,5 12 22 22 21,9 30,5 9x1,5
8501L15 21 15 G1/2 M22x1,5 14 27 27 26,9 32 12x2
8501L15 78 15 M18x1,5 M22x1,5 12 24 27 23,9 31,5 12x2
8501L18 21 18 G1/2 M26x1,5 14 27 32 26,9 31,5 15x2
8501L18 82 18 M22x1,5 M26x1,5 14 27 32 26,9 31,5 15x2
8501L22 27 22 G3/4 M30x2 16 32 36 31,9 32,5 20x2
8501L22 89 22 M26x1,5 M30x2 16 32 36 31,9 32,5 20x2
8501L28 34 28 G1 M36x2 18 41 41 39,9 35 26x2
8501L28 34 50 28 G1 M36x2 18 41 41 39,9 35 26x2
8501L28 91 28 M33x2 M36x2 18 41 41 39,9 35 26x2
8501L35 42 35 G1 1/4 M45x2 20 50 50 49,9 42,5 32x2,5
8501L35 96 35 M42x2 M45x2 20 50 50 49,9 42,5 32x2,5
8501L42 49 42 G1 1/2 M52x2 22 55 60 54,9 46,5 38x2,5
8501L42 98 42 M48x2 M52x2 22 55 60 54,9 46,5 38x2,5
8501S06 13 6 G1/4 M14x1,5 12 19 17 18,9 27 4x1,5
8501S06 67 6 M12x1,5 M14x1,5 12 17 17 16,9 27 4x1,5
8501S08 13 8 G1/4 M16x1,5 12 19 19 18,9 29,5 6x1,5
8501S08 71 8 M14x1,5 M16x1,5 12 19 19 18,9 29,5 6x1,5
8501S10 17 10 G3/8 M18x1,5 12 22 22 21,9 32 7,5x1,5
8501S10 75 10 M16x1,5 M18x1,5 12 22 22 21,9 32 7,5x1,5
8501S12 17 12 G3/8 M20x1,5 12 22 24 21,9 34 9x1,5
8501S12 21 12 G1/2 M20x1,5 14 27 24 26,9 34,5 9x1,5
8501S12 78 12 M18x1,5 M20x1,5 12 24 24 23,9 34 9x1,5
8501S14 21 14 G1/2 M22x1,5 14 27 27 26,9 36,5 10x2
8501S14 80 14 M20x1,5 M22x1,5 14 27 27 25,9 36,5 10x2
8501S16 21 16 G1/2 M24x1,5 14 27 30 26,9 37 12x2
8501S16 82 16 M22x1,5 M24x1,5 14 27 30 26,9 37 12x2
8501S20 27 20 G3/4 M30x2 16 32 36 31,9 43 16,3x2,4
8501S20 86 20 M27x2 M30x2 16 32 36 31,9 43 16,3x2,4
8501S25 27 25 G3/4 M36x2 16 32 46 31,9 44,6 20,3x2,4
8501S25 34 25 G1 M36x2 18 41 46 39,9 48 20,3x2,4
8501S25 91 25 M33x2 M36x2 18 41 46 39,9 48 20,3x2,4
8501S30 42 30 G1 1/4 M42x2 20 50 50 49,9 51 25,3x2,4
8501S30 96 30 M42x2 M42x2 20 50 50 49,9 51 25,3x2,4
8501S38 49 38 G1 1/2 M52x2 22 55 60 54,9 60 33,3x2,4
8501S38 98 38 M48x2 M52x2 22 55 60 54,9 60 33,3x2,4

 

Oznaczenie korpusu brak korpusu
Medium Patrz Tabela rezystancji chemicznej
Ciśnienie pracy Seria LL: do 100 bar
Seria L: do 400 bar
Seria S: do 630 bar
Temperatura pracy Złączka: -40ºC do +200ºC
Uszczelka NBR: -25ºC do +100ºC
Materiały Stal zgodna z DIN 3859-1 pokryta nową
powłoką chromowo-cynkową bez chromu VI.
Uszczelki z gumy NBR (na życzenie FPM)

 

PDF
e-magazyn
Zapytaj o ten produkt
Kontakt