8239 - Trójnik Banjo

| Symbol | ØD (MM) | C | E (mm) |
F1 (mm) | F2 (mm) | F3 (mm) | F4 (mm) | ØG (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | L4 (mm) | (kg) |
| 8239L06 10 | 6 | G1/8 | 8 | 19 | 14 | 6 | 6 | 14 | 24 | 12 | 28 | 13 | 0,08 |
| 8239L06 60 | 6 | M10x1 | 8 | 19 | 14 | 6 | 6 | 14 | 24 | 12 | 28 | 13 | 0,08 |
| 8239L08 13 | 8 | G1/4 | 12 | 22 | 17 | 8 | 8 | 18 | 30,5 | 16 | 29 | 14,5 | 0,12 |
| 8239L08 67 | 8 | M12x1,5 | 12 | 22 | 17 | 6 | 6 | 17 | 30,5 | 15 | 29 | 14,5 | 0,11 |
| 8239L10 13 | 10 | G1/4 | 12 | 22 | 19 | 8 | 8 | 18 | 30,5 | 16 | 30 | 15,5 | 0,14 |
| 8239L10 71 | 10 | M14x1,5 | 12 | 22 | 19 | 8 | 8 | 19 | 30,5 | 16 | 30 | 15,5 | 0,14 |
| 8239L12 17 | 12 | G3/8 | 12 | 27 | 22 | 10 | 10 | 22 | 36 | 18 | 33 | 18 | 0,22 |
| 8239L12 75 | 12 | M16x1,5 | 12 | 27 | 22 | 10 | 10 | 21 | 36 | 18 | 33 | 18 | 0,21 |
| 8239L15 21 | 15 | G1/2 | 14 | 32 | 27 | 12 | 12 | 26 | 42 | 21 | 37 | 22 | 0,3 |
| 8239L15 78 | 15 | M18x1,5 | 12 | 30 | 27 | 12 | 12 | 23 | 40,5 | 20 | 36 | 21 | 0,3 |
| 8239L18 21 | 18 | G1/2 | 14 | 36 | 32 | 12 | 12 | 26 | 46 | 23,5 | 38 | 21,5 | 0,42 |
| 8239L18 82 | 18 | M22x1,5 | 14 | 36 | 32 | 14 | 14 | 27 | 46 | 23 | 38 | 21,5 | 0,38 |
| 8239L22 27 | 22 | G3/4 | 16 | 46 | 36 | 17 | 17 | 32 | 57,5 | 28 | 45 | 28,5 | 0,65 |
| 8239L22 89 | 22 | M26x1,5 | 16 | 41 | 36 | 17 | 17 | 31 | 50,5 | 25 | 42 | 26 | 0,51 |
| 8239S06 13 | 6 | G1/4 | 12 | 22 | 17 | 8 | 8 | 18 | 30,5 | 16 | 31 | 16,5 | 0,13 |
| 8239S06 67 | 6 | M12x1,5 | 12 | 22 | 17 | 6 | 6 | 17 | 30,5 | 15 | 31 | 16,5 | 0,12 |
| 8239S08 13 | 8 | G1/4 | 12 | 22 | 19 | 8 | 8 | 18 | 30,5 | 16 | 31 | 16,5 | 0,15 |
| 8239S08 71 | 8 | M14x1,5 | 12 | 22 | 19 | 8 | 8 | 19 | 30,5 | 16 | 31 | 16,5 | 0,15 |
| 8239S10 17 | 10 | G3/8 | 12 | 27 | 22 | 10 | 10 | 22 | 36 | 18 | 35 | 18,5 | 0,23 |
| 8239S10 75 | 10 | M16x1,5 | 12 | 27 | 22 | 10 | 10 | 21 | 36 | 18 | 35 | 18,5 | 0,23 |
| 8239S12 17 | 12 | G3/8 | 12 | 27 | 24 | 10 | 10 | 22 | 36 | 18 | 35 | 18,5 | 0,25 |
| 8239S12 78 | 12 | M18x1,5 | 12 | 30 | 24 | 12 | 12 | 23 | 40,5 | 20 | 37 | 20,5 | 0,29 |
| 8239S16 21 | 16 | G1/2 | 14 | 36 | 30 | 12 | 12 | 26 | 46 | 23,5 | 41 | 22,5 | 0,39 |
| 8239S16 82 | 16 | M22x1,5 | 14 | 36 | 30 | 14 | 14 | 27 | 46 | 23 | 41 | 22,5 | 0,47 |
| 8239S20 27 | 20 | G3/4 | 16 | 46 | 36 | 17 | 17 | 32 | 57,5 | 28 | 49 | 27,5 | 0,88 |
| 8239S20 86 | 20 | M27x2 | 16 | 46 | 36 | 17 | 17 | 32 | 57,5 | 28 | 49 | 27,5 | 0,89 |
| Oznaczenie korpusu | 8039.. |
| Medium | Patrz Tabela rezystancji chemicznej |
| Ciśnienie pracy | Seria LL: do 100 bar Seria L: do 400 bar Seria S: do 630 bar |
| Temperatura pracy | Złączka: -40ºC do +200ºC Uszczelka NBR: -25ºC do +100ºC |
| Materiały | Stal zgodna z DIN 3859-1 pokryta nową powłoką chromowo-cynkową bez chromu VI. Uszczelki z gumy NBR (na życzenie FPM) |









Złączki rurowe