8229 - Trójnik Banjo

| Symbol | ØD (MM) | C | E (mm) |
F1 (mm) | F2 (mm) | F3 (mm) | ØG (mm) | H (mm) |
L1 (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | L4 (mm) | MA (NM) |
| 8229L06 10 | 6 | G1/8 | 8 | 19 | 19 | 14 | 14,9 | 1,5 | 21 | 10 | 28 | 13 | 25 |
| 8229L06 60 | 6 | M10x1 | 8 | 19 | 19 | 14 | 14,9 | 1,5 | 21 | 10 | 28 | 13 | 30 |
| 8229L08 13 | 8 | G1/4 | 12 | 22 | 22 | 17 | 18,9 | 2 | 27 | 13,5 | 29 | 14,5 | 50 |
| 8229L08 67 | 8 | M12x1,5 | 12 | 22 | 22 | 17 | 17,9 | 2 | 27 | 13,5 | 29 | 14,5 | 40 |
| 8229L10 13 | 10 | G1/4 | 12 | 22 | 22 | 19 | 18,9 | 2 | 27 | 13,5 | 30 | 15,5 | 50 |
| 8229L10 71 | 10 | M14x1,5 | 12 | 22 | 22 | 19 | 19,9 | 2 | 27 | 13,5 | 30 | 15,5 | 60 |
| 8229L12 17 | 12 | G3/8 | 12 | 27 | 27 | 22 | 22,9 | 2,5 | 33 | 16,5 | 33 | 18 | 90 |
| 8229L12 75 | 12 | M16x1,5 | 12 | 27 | 27 | 22 | 21,9 | 2 | 33 | 16,5 | 33 | 18 | 100 |
| 8229L15 21 | 15 | G1/2 | 14 | 32 | 32 | 27 | 26,9 | 3 | 42 | 19,5 | 37 | 22 | 130 |
| 8229L15 78 | 15 | M18x1,5 | 12 | 30 | 30 | 27 | 23,9 | 2,5 | 37 | 18,5 | 36 | 20,5 | 130 |
| 8229L18 21 | 18 | G1/2 | 14 | 32 | 36 | 32 | 26,9 | 3 | 43 | 21,5 | 38 | 21 | 150 |
| 8229L18 82 | 18 | M22x1,5 | 14 | 32 | 36 | 32 | 27,9 | 3 | 43 | 21,5 | 38 | 21 | 160 |
| 8229L22 27 | 22 | G3/4 | 16 | 41 | 46 | 36 | 32,9 | 3 | 48 | 24 | 45 | 27,5 | 250 |
| 8229L22 89 | 22 | M26x1,5 | 16 | 36 | 41 | 36 | 31,9 | 3 | 48 | 24 | 43 | 27 | 250 |
| 8229L28 34 | 28 | G1 | 18 | 46 | 50 | 41 | 39,9 | 3 | 59,5 | 30,5 | 48 | 31,5 | 400 |
| 8229L28 91 | 28 | M33x2 | 18 | 46 | 50 | 41 | 39,9 | 3 | 59,5 | 30,5 | 48 | 31,5 | 400 |
| 8229L35 42 | 35 | G1 1/4 | 20 | 60 | 60 | 50 | 49,9 | 3 | 70,5 | 35,5 | 57 | 35,5 | 600 |
| 8229L35 96 | 35 | M42x2 | 20 | 60 | 60 | 50 | 49,9 | 3 | 70,5 | 35,5 | 57 | 35,5 | 600 |
| 8229L42 49 | 42 | G1 1/2 | 22 | 65 | 70 | 60 | 55,9 | 3 | 80 | 40,5 | 63 | 40 | 800 |
| 8229L42 98 | 42 | M48x2 | 22 | 65 | 70 | 60 | 55,9 | 3 | 80 | 40,5 | 63 | 40 | 800 |
| 8229S06 13 | 6 | G1/4 | 12 | 22 | 22 | 17 | 18,9 | 2 | 27 | 13,5 | 31 | 16,5 | 50 |
| 8229S06 67 | 6 | M12x1,5 | 12 | 22 | 22 | 17 | 17,9 | 2 | 27 | 13,5 | 31 | 16,5 | 40 |
| 8229S08 13 | 8 | G1/4 | 12 | 22 | 22 | 19 | 18,9 | 2 | 27 | 13,5 | 31 | 16,5 | 50 |
| 8229S08 71 | 8 | M14x1,5 | 12 | 22 | 22 | 19 | 19,9 | 2 | 27 | 13,5 | 31 | 16,5 | 60 |
| 8229S10 17 | 10 | G3/8 | 12 | 27 | 27 | 22 | 22,9 | 2,5 | 33 | 16,5 | 35 | 18,5 | 90 |
| 8229S10 75 | 10 | M16x1,5 | 12 | 27 | 27 | 22 | 21,9 | 2 | 33 | 16,5 | 35 | 18,5 | 100 |
| 8229S12 17 | 12 | G3/8 | 12 | 27 | 27 | 24 | 22,9 | 2,5 | 33 | 16,5 | 35 | 18,5 | 100 |
| 8229S12 78 | 12 | M18x1,5 | 12 | 30 | 30 | 24 | 23,9 | 2,5 | 37 | 18,5 | 37 | 20,5 | 130 |
| 8229S14 21 | 14 | G1/2 | 14 | 32 | 32 | 27 | 26,9 | 3 | 42 | 19,5 | 41 | 23 | 130 |
| 8229S16 21 | 16 | G1/2 | 14 | 32 | 36 | 30 | 26,9 | 3 | 43 | 21,5 | 41 | 22 | 150 |
| 8229S16 82 | 16 | M22x1,5 | 14 | 32 | 36 | 30 | 27,9 | 3 | 43 | 21,5 | 41 | 22 | 160 |
| 8229S20 27 | 20 | G3/4 | 16 | 41 | 46 | 36 | 32,9 | 3 | 48 | 24 | 49 | 26,5 | 250 |
| 8229S20 86 | 20 | M27x2 | 16 | 41 | 46 | 36 | 32,9 | 3 | 48 | 24 | 49 | 26,5 | 250 |
| 8229S25 34 | 25 | G1 | 18 | 46 | 50 | 46 | 39,9 | 3 | 59,5 | 30,5 | 55 | 31 | 400 |
| 8229S25 91 | 25 | M33x2 | 18 | 46 | 50 | 46 | 39,9 | 3 | 59,5 | 30,5 | 55 | 31 | 400 |
| 8229S30 42 | 30 | G1 1/4 | 20 | 60 | 60 | 50 | 49,9 | 3 | 70,5 | 35,5 | 63 | 36,5 | 600 |
| 8229S30 96 | 30 | M42x2 | 20 | 60 | 60 | 50 | 49,9 | 3 | 70,5 | 35,5 | 63 | 36,5 | 600 |
| 8229S38 49 | 38 | G1 1/2 | 22 | 65 | 70 | 60 | 55,9 | 3 | 80 | 40,5 | 72 | 41 | 800 |
| 8229S38 98 | 38 | M48x2 | 22 | 65 | 70 | 60 | 55,9 | 3 | 80 | 40,5 | 72 | 41 | 800 |
| Oznaczenie korpusu | 8029.. |
| Medium | Patrz Tabela rezystancji chemicznej |
| Ciśnienie pracy | Seria LL: do 100 bar Seria L: do 400 bar Seria S: do 630 bar |
| Temperatura pracy | Złączka: -40ºC do +200ºC Uszczelka NBR: -25ºC do +100ºC |
| Materiały | Stal zgodna z DIN 3859-1 pokryta nową powłoką chromowo-cynkową bez chromu VI. Uszczelki z gumy NBR (na życzenie FPM) |









Złączki rurowe