8020 - Króciec spawany


| Symbol | ØD (MM) |
ØG1 (mm) |
ØG2 (mm) |
L1 (mm) |
L2 (mm) |
O-RING | (kg) |
| 8020L15 00 | 15 | 10,5 | 10 | 34,7 | 35 | 12x2 | 0,03 |
| 8020L18 00 | 18 | 13,5 | 13 | 35,5 | 37 | 15x2 | 0,04 |
| 8020L22 00 | 22 | 17,5 | 17 | 38 | 39,5 | 20x2 | 0,05 |
| 8020L28 00 | 28 | 24 | 23 | 41 | 42,5 | 26x2 | 0,07 |
| 8020L35 00 | 35 | 29,5 | 29 | 47 | 49,5 | 32x2,5 | 0,12 |
| 8020L42 00 | 42 | 36,5 | 36 | 47 | 50 | 38x2,5 | 0,15 |
| 8020S06 00 | 6 | 3 | 2,5 | 31,2 | 32 | 4x1,5 | 0,01 |
| 8020S08 00 | 8 | 4,5 | 4 | 31,2 | 32 | 6x1,5 | 0,01 |
| 8020S10 00 | 10 | 6,5 | 6 | 32,7 | 33,5 | 7,5x1,5 | 0,02 |
| 8020S12 00 | 12 | 8 | 7,5 | 32,7 | 33,5 | 9x1,5 | 0,02 |
| 8020S12 30 | 12 | 6,5 | 6 | 32,7 | 33,5 | 9x1,5 | 0,02 |
| 8020S14 00 | 14 | 8,5 | 8 | 38 | 40 | 10x2 | 0,03 |
| 8020S16 00 | 16 | 10,5 | 10 | 38 | 40,5 | 12x2 | 0,04 |
| 8020S20 00 | 20 | 13,5 | 13 | 44 | 47 | 16,3x2,4 | 0,07 |
| 8020S20 40 | 20 | 12,5 | 16 | 44 | 47 | 16,3x2,4 | 0,07 |
| 8020S25 00 | 25 | 17 | 16 | 49 | 53,5 | 20,3x2,4 | 0,12 |
| 8020S30 00 | 30 | 24,5 | 24 | 52 | 57,5 | 25,3x2,5 | 0,12 |
| 8020S30 40 | 30 | 22,5 | 22 | 52 | 57,5 | 25,3x2,4 | 0,13 |
| 8020S30 50 | 30 | 18,5 | 18 | 52 | 57,5 | 25,3x2,4 | 0,19 |
| 8020S38 00 | 38 | 30,5 | 30 | 56,5 | 64,5 | 33,3x2,4 | 0,19 |
| 8020S38 60 | 38 | 26,5 | 26 | 56,5 | 64,5 | 33,3x2,4 | 0,27 |
| Oznaczenie korpusu | brak korpusu |
| Medium | Patrz Tabela rezystancji chemicznej |
| Ciśnienie pracy | Seria LL: do 100 bar Seria L: do 400 bar Seria S: do 630 bar |
| Temperatura pracy | Złączka: -40ºC do +200ºC Uszczelka NBR: -25ºC do +100ºC |
| Materiały | Stal zgodna z DIN 3859-1 pokryta nową powłoką chromowo-cynkową bez chromu VI. Uszczelki z gumy NBR (na życzenie FPM) |









Złączki rurowe