8010 - Nakrętka


| Symbol | ØD (MM) |
C | F (mm) |
H (mm) |
(kg) |
| 8010E04 00 | 4 | M8x1 | 10 | 11 | 0 |
| 8010E04 00 50 | 4 | M8x1 | 10 | 11 | 0 |
| 8010E05 00 | 5 | M10x1 | 12 | 11,5 | 0,01 |
| 8010E06 00 | 6 | M10x1 | 12 | 11,5 | 0,01 |
| 8010E08 00 | 8 | M12x1 | 14 | 12 | 0,01 |
| 8010E10 00 | 10 | M14x1 | 17 | 12,5 | 0,01 |
| 8010E12 00 | 12 | M16x1 | 19 | 13 | 0,01 |
| 8010L06 00 | 6 | M12x1,5 | 14 | 14,5 | 0,01 |
| 8010L06 00 50 | 6 | M12x1,5 | 14 | 14,5 | 0,01 |
| 8010L08 00 | 8 | M14x1,5 | 17 | 14,5 | 0,01 |
| 8010L08 00 50 | 8 | M14x1,5 | 17 | 14,5 | 0,01 |
| 8010L10 00 | 10 | M16x1,5 | 19 | 15,5 | 0,02 |
| 8010L10 00 50 | 10 | M16x1,5 | 19 | 15,5 | 0,02 |
| 8010L12 00 | 12 | M18x1,5 | 22 | 15,5 | 0,02 |
| 8010L12 00 50 | 12 | M18x1,5 | 22 | 15,5 | 0,02 |
| 8010L15 00 | 15 | M22x1,5 | 27 | 17 | 0,04 |
| 8010L15 00 50 | 15 | M22x1,5 | 27 | 17 | 0,04 |
| 8010L18 00 | 18 | M26x1,5 | 32 | 18 | 0,06 |
| 8010L18 00 50 | 18 | M26x1,5 | 32 | 18 | 0,06 |
| 8010L22 00 | 22 | M30x2 | 36 | 20 | 0,08 |
| 8010L22 00 50 | 22 | M30x2 | 36 | 20 | 0,08 |
| 8010L28 00 | 28 | M36x2 | 41 | 21 | 0,09 |
| 8010L28 00 50 | 28 | M36x2 | 41 | 21 | 0,09 |
| 8010L35 00 | 35 | M45x2 | 50 | 24 | 0,13 |
| 8010L35 00 50 | 35 | M45x2 | 50 | 24 | 0,13 |
| 8010L42 00 | 42 | M52x2 | 60 | 24 | 0,21 |
| 8010L42 00 50 | 42 | M52x2 | 60 | 24 | 0 |
| 8010S06 00 | 6 | M14x1,5 | 17 | 16,5 | 0,02 |
| 8010S08 00 | 8 | M16x1,5 | 19 | 16,5 | 0,02 |
| 8010S10 00 | 10 | M18x1,5 | 22 | 17,5 | 0,03 |
| 8010S12 00 | 12 | M20x1,5 | 24 | 17,5 | 0,03 |
| 8010S12 00 50 | 12 | M20x1,5 | 24 | 17,5 | 0,03 |
| 8010S14 00 | 14 | M22x1,5 | 27 | 20,5 | 0,05 |
| 8010S16 00 | 16 | M24x1,5 | 30 | 20,5 | 0,07 |
| 8010S16 00 50 | 16 | M24x1,5 | 30 | 20,5 | 0,07 |
| 8010S20 00 | 20 | M30x2 | 36 | 24 | 0,1 |
| 8010S20 00 50 | 20 | M30x2 | 36 | 24 | 0,1 |
| 8010S25 00 | 25 | M36x2 | 46 | 27 | 0,21 |
| 8010S25 00 50 | 25 | M36x2 | 46 | 27 | 0,21 |
| 8010S30 00 | 30 | M42x2 | 50 | 29 | 0,22 |
| 8010S30 00 50 | 30 | M42x2 | 50 | 29 | 0,22 |
| 8010S38 00 | 38 | M52x2 | 60 | 32,5 | 0,32 |
| Oznaczenie korpusu | brak korpusu |
| Medium | Patrz Tabela rezystancji chemicznej |
| Ciśnienie pracy | Seria LL: do 100 bar Seria L: do 400 bar Seria S: do 630 bar |
| Temperatura pracy | Złączka: -40ºC do +200ºC Uszczelka NBR: -25ºC do +100ºC |
| Materiały | Stal zgodna z DIN 3859-1 pokryta nową powłoką chromowo-cynkową bez chromu VI. Uszczelki z gumy NBR (na życzenie FPM) |









Złączki rurowe