3101 - Złączka prosta


| Symbol | ØD (MM) |
C | E (mm) |
F1 (mm) |
F2 (mm) |
H (mm) |
K (mm) |
(kg) |
| 3101 03 09 | 3 | M3x0,5 | 2,5 | 8 | 12,5 | 0 | ||
| 3101 03 19 | 3 | M5x0,8 | 3,5 | 8 | 2,5 | 12,5 | 8,5 | 0 |
| 3101 04 09 | 4 | M3x0,5 | 2,5 | 8 | 14,5 | 0 | ||
| 3101 04 10 | 4 | G1/8 | 5 | 13 | 3 | 11,5 | 14 | 0,01 |
| 3101 04 13 | 4 | G1/4 | 5,5 | 16 | 3 | 10,5 | 17,5 | 0,01 |
| 3101 04 19 | 4 | M5x0,8 | 3 | 8 | 2,5 | 14 | 8,5 | 0 |
| 3101 04 55 | 4 | M7x1 | 5 | 10 | 2,5 | 14 | 11 | 0,01 |
| 3101 06 10 | 6 | G1/8 | 5 | 13 | 4 | 13 | 14 | 0,01 |
| 3101 06 13 | 6 | G1/4 | 5,5 | 16 | 4 | 12,5 | 17,5 | 0,01 |
| 3101 06 17 | 6 | G3/8 | 5,5 | 20 | 4 | 13 | 22 | 0,02 |
| 3101 06 19 | 6 | M5x0,8 | 3 | 10 | 2,5 | 16 | 11 | 0,01 |
| 3101 06 21 | 6 | G1/2 | 7,5 | 24 | 4 | 20 | 26 | 0,04 |
| 3101 06 55 | 6 | M7x1 | 5 | 10 | 3 | 16 | 11 | 0,01 |
| 3101 06 60 | 6 | M10x1 | 5 | 13 | 4 | 13 | 14 | 0,01 |
| 3101 06 67 | 6 | M12x1,5 | 5,5 | 15 | 4 | 13 | 16 | 0,01 |
| 3101 08 10 | 8 | G1/8 | 4,5 | 13 | 5 | 20,5 | 14 | 0,01 |
| 3101 08 13 | 8 | G1/4 | 5,5 | 16 | 6 | 19,5 | 17,5 | 0,02 |
| 3101 08 17 | 8 | G3/8 | 5,5 | 20 | 6 | 18 | 22 | 0,02 |
| 3101 08 21 | 8 | G1/2 | 7,5 | 24 | 6 | 16,5 | 26 | 0,04 |
| 3101 08 60 | 8 | M10x1 | 5 | 13 | 5 | 21 | 14 | 0,01 |
| 3101 08 67 | 8 | M12x1,5 | 5,5 | 15 | 5 | 21 | 16 | 0,02 |
| 3101 10 13 | 10 | G1/4 | 5,5 | 16 | 7 | 23 | 17,5 | 0,02 |
| 3101 10 17 | 10 | G3/8 | 5,5 | 20 | 8 | 19,5 | 22 | 0,02 |
| 3101 10 21 | 10 | G1/2 | 7,5 | 24 | 8 | 18,5 | 26 | 0,03 |
| 3101 12 13 | 12 | G1/4 | 5,5 | 19 | 7 | 27,5 | 21 | 0,03 |
| 3101 12 17 | 12 | G3/8 | 5,5 | 20 | 9 | 27 | 22 | 0,03 |
| 3101 12 21 | 12 | G1/2 | 7 | 24 | 10 | 22,5 | 26 | 0,04 |
| 3101 14 17 | 14 | G3/8 | 5,5 | 22 | 9 | 29,5 | 24 | 0,04 |
| 3101 14 21 | 14 | G1/2 | 7 | 24 | 10 | 28 | 26 | 0,05 |
| Medium | Sprężone powietrze, złączki systemu LF 3000 warunkowo mogą być również używane do cieczy (woda, olej, etc) |
| Ciśnienie pracy | 20 bar max. (zależnie od typów złączek i zastosowanych średnic) |
| Podciśnienie | 755 mm Hg (99% podciśnienia) |
| Temperatura pracy | -20ºC do +80ºC |
| Materiały | korpus: mosiądz niklowany, polimer HF pierścień zacinający: stal nierdzewna o-ring: NBR (EPDM, FPM na zapytanie) |







Przewody pneumatyczne