8381 - Zawór zwrotny

 

 

 

 

Symbol ØD
(mm)
C E
(mm)
F1
(mm)
F2
(mm)
F3
(mm)
ØG
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
(kg)
8381L06 10 6 G1/8 8 17 17 14 13,9 43 28 0,05
8381L06 60 6 M10x1 8 17 17 14 13,9 43 28 0,05
8381L08 13 8 G1/4 12 19 19 17 18,9 45 30 0,07
8381L08 67 8 M12x1,5 12 17 19 17 16,9 44 29 0,07
8381L10 13 10 G1/4 12 22 24 19 18,9 53 38,5 0,09
8381L10 71 10 M14x1,5 12 22 24 19 18,9 53 38,5 0,09
8381L12 17 12 G3/8 12 27 30 22 21,9 57 42,5 0,18
8381L12 75 12 M16x1,5 12 27 30 22 21,9 57 42,5 0,18
8381L15 21 15 G1/2 14 27 30 27 26,9 61 45,5 0,22
8381L15 78 15 M18x1,5 12 27 30 27 23,9 61 45,5 0,22
8381L18 21 18 G1/2 14 36 36 32 26,9 66 50 0,34
8381L18 82 18 M22x1,5 14 36 36 32 26,9 66 50 0,34
8381L22 27 22 G3/4 16 41 46 36 31,9 71 55 0,5
8381L22 89 22 M26x1,5 16 41 46 36 31,9 71 55 0,5
8381L28 91 28 M33x2 18 50 55 41 39,9 80 63 0,78
8381L35 96 35 M42x2 20 60 60 50 49,9 91 69 1,15
8381L42 98 42 M48x2 22 80 90 60 54,9 104 81 1,9
8381S06 13 6 G1/4 12 19 19 17 18,9 46 31,5 0,09
8381S06 67 6 M12x1,5 12 19 19 17 16,9 46 31,5 0,09
8381S08 13 8 G1/4 12 19 22 19 18,9 46 31,5 0,12
8381S08 71 8 M14x1,5 12 19 22 19 18,9 46 31,5 0,12
8381S10 17 10 G3/8 12 24 27 22 21,9 54 38 0,15
8381S10 75 10 M16x1,5 12 24 27 22 21,9 54 38 0,15
8381S12 17 12 G3/8 12 27 30 24 21,9 57 41 0,18
8381S12 78 12 M18x1,5 12 27 30 24 23,9 57 41 0,18
8381S14 21 14 G1/2 14 27 32 27 26,9 62 44,5 0,26
8381S14 80 14 M20x1,5 14 27 32 27 25,9 62 44,5 0,26
8381S16 21 16 G1/2 14 32 36 30 26,9 66 48 0,32
8381S16 82 16 M22x1,5 14 32 36 30 26,9 66 48 0,32
8381S20 27 20 G3/4 16 41 46 36 31,9 74 52 0,6
8381S20 86 20 M27x2 16 41 46 36 31,9 74 52 0,6
8381S25 34 25 G1 18 46 50 46 39,9 79 54,5 0,78
8381S30 42 30 G1 1/4 20 55 60 50 49,9 91 64 1,17
8381S38 49 38 G1 1/2 22 65 70 60 54,9 100 69,5 1,63

 

PDF
e-magazyn
Zapytaj o ten produkt
Kontakt