8380 - Zawór zwrotny

 

 

 

 

 

Symbol ØD
(mm)
C E
(mm)
F1
(mm)
F2
(mm)
F3
(mm)
ØG
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
8380L06 10 6 G1/8 8 17 17 14 13,9 41 26,5
8380L06 60 6 M10x1 8 17 17 14 13,9 41 26,5
8380L08 13 8 G1/4 12 19 17 17 18,9 43 28,5
8380L08 67 8 M12x1,5 12 19 17 17 16,9 43 28,5
8380L10 13 10 G1/4 12 24 22 19 18,9 53 38,5
8380L10 71 10 M14x1,5 12 24 22 19 18,9 53 38,5
8380L12 17 12 G3/8 12 30 27 22 21,9 55 40,5
8380L12 75 12 M16x1,5 12 30 27 22 21,9 55 40,5
8380L15 21 15 G1/2 14 30 27 27 26,9 58 42,5
8380L15 78 15 M18x1,5 12 30 27 27 23,9 58 42,5
8380L18 21 18 G1/2 14 36 36 32 26,9 64 48
8380L18 82 18 M22x1,5 14 36 36 32 26,9 64 48
8380L22 27 22 G3/4 16 46 41 36 31,9 72 56
8380L22 89 22 M26x1,5 16 46 41 36 31,9 72 56
8380L28 34 28 G1 18 55 50 41 39,9 81 64
8380L28 91 28 M33x2 18 55 50 41 39,9 81 64
8380L35 42 35 G1 1/4 20 60 60 50 49,9 92 70
8380L35 96 35 M42x2 20 60 60 50 49,9 92 70
8380L42 49 42 G1 1/2 22 90 80 60 54,9 104 81
8380L42 98 42 M48x2 22 90 80 60 54,9 104 81
8380S06 13 6 G1/4 12 19 19 17 18,9 46 31,5
8380S06 67 6 M12x1,5 12 19 19 17 16,9 46 31,5
8380S08 13 8 G1/4 12 22 19 19 18,9 46 31,5
8380S08 71 8 M14x1,5 12 22 19 19 18,9 46 31,5
8380S10 17 10 G3/8 12 27 24 22 21,9 54 38
8380S10 75 10 M16x1,5 12 27 24 22 21,9 54 38
8380S12 17 12 G3/8 12 30 27 24 21,9 57 41
8380S12 78 12 M18x1,5 12 30 27 24 23,9 57 41
8380S14 21 14 G1/2 14 32 27 27 26,9 61 43,5
8380S14 80 14 M20x1,5 14 32 27 27 25,9 61 43,5
8380S16 21 16 G1/2 14 36 32 30 26,9 64 46
8380S16 82 16 M22x1,5 14 36 32 30 26,9 64 46
8380S20 27 2 G3/4 16 46 41 36 31,9 72 50
8380S20 86 20 M27x2 16 46 41 36 31,9 72 50
8380S25 91 25 M33x2 18 50 46 46 39,9 79 54,5
8380S30 96 30 M42x2 20 60 55 50 49,9 91 64
8380S38 98 38 M48x2 22 70 65 60 54,9 102 71,5

 

PDF
e-magazyn
Zapytaj o ten produkt
Kontakt