8082 - Korpus zaworu


| Symbol | ØD (MM) |
F1 (mm) |
F2 (mm) |
F3 (mm) |
L1 (mm) |
L2 (mm) |
| 8082L06 00 | 6 | 17 | 17 | 14 | 58 | 29 |
| 8082L08 00 | 8 | 17 | 19 | 17 | 59 | 30 |
| 8082L10 00 | 10 | 22 | 24 | 19 | 70 | 40,5 |
| 8082L12 00 | 12 | 27 | 30 | 22 | 73 | 43,5 |
| 8082L15 00 | 15 | 27 | 30 | 27 | 78 | 47,5 |
| 8082L18 00 | 18 | 36 | 36 | 32 | 84 | 51,5 |
| 8082L22 00 | 22 | 41 | 46 | 36 | 94 | 61,5 |
| 8082L28 00 | 28 | 50 | 55 | 41 | 103 | 69,5 |
| 8082L35 00 | 35 | 60 | 60 | 50 | 118 | 74,5 |
| 8082L42 00 | 42 | 65 | 70 | 60 | 118,5 | 73,5 |
| 8082S06 00 | 6 | 19 | 19 | 17 | 64 | 34,5 |
| 8082S08 00 | 8 | 19 | 22 | 19 | 64 | 34,5 |
| 8082S10 00 | 10 | 24 | 27 | 22 | 73 | 40,5 |
| 8082S12 00 | 12 | 27 | 30 | 24 | 75 | 42,5 |
| 8082S14 00 | 14 | 27 | 32 | 27 | 83 | 47,5 |
| 8082S16 00 | 16 | 32 | 36 | 30 | 87 | 50,5 |
| 8082S20 00 | 20 | 41 | 46 | 36 | 98 | 54,5 |
| 8082S25 00 | 25 | 46 | 50 | 46 | 107 | 58,5 |
| 8082S30 00 | 30 | 55 | 60 | 50 | 123 | 69,5 |
| 8082S38 00 | 38 | 65 | 70 | 60 | 137 | 75,5 |









Złączki rurowe