8080 - Korpus zaworu


| Symbol | ØD (mm) | C | E (mm) |
F1 (mm) |
F2 (mm) |
ØG (mm) |
L2 (mm) |
| 8080L06 10 | 6 | G1/8 | 8 | 17 | 17 | 13,9 | 26,5 |
| 8080L06 60 | 6 | M10x1 | 8 | 17 | 17 | 13,9 | 26,5 |
| 8080L08 13 | 8 | G1/4 | 12 | 19 | 17 | 18,9 | 28,5 |
| 8080L08 67 | 8 | M12x1,5 | 12 | 19 | 17 | 16,9 | 28,5 |
| 8080L10 13 | 10 | G1/4 | 12 | 24 | 22 | 18,9 | 38,5 |
| 8080L10 71 | 10 | M14x1,5 | 12 | 24 | 22 | 18,9 | 38,5 |
| 8080L12 17 | 12 | G3/8 | 12 | 30 | 27 | 21,9 | 40,5 |
| 8080L12 75 | 12 | M16x1,5 | 12 | 30 | 27 | 21,9 | 40,5 |
| 8080L15 21 | 15 | G1/2 | 14 | 30 | 27 | 26,9 | 42,5 |
| 8080L15 78 | 15 | M18x1,5 | 12 | 30 | 27 | 23,9 | 42,5 |
| 8080L18 21 | 18 | G1/2 | 14 | 36 | 36 | 26,9 | 48 |
| 8080L18 82 | 18 | M22x1,5 | 14 | 36 | 36 | 26,9 | 48 |
| 8080L22 27 | 22 | G3/4 | 16 | 46 | 41 | 31,9 | 56 |
| 8080S06 13 | 6 | G1/4 | 12 | 19 | 19 | 18,9 | 31,5 |
| 8080S06 67 | 6 | M12x1,5 | 12 | 19 | 19 | 16,9 | 31,5 |
| 8080S08 13 | 8 | G1/4 | 12 | 22 | 19 | 18,9 | 31,5 |
| 8080S08 71 | 8 | M14x1,5 | 12 | 22 | 19 | 18,9 | 31,5 |
| 8080S10 17 | 10 | G3/8 | 12 | 27 | 24 | 21,9 | 38 |
| 8080S10 75 | 10 | M16x1,5 | 12 | 27 | 24 | 21,9 | 38 |
| 8080S12 17 | 12 | G3/8 | 12 | 30 | 27 | 21,9 | 41 |
| 8080S12 78 | 12 | M18x1,5 | 12 | 30 | 27 | 23,9 | 41 |
| 8080S14 21 | 14 | G1/2 | 14 | 32 | 27 | 26,9 | 43,5 |
| 8080S14 80 | 14 | M20x1,5 | 14 | 32 | 27 | 25,9 | 43,5 |
| 8080S16 21 | 16 | G1/2 | 14 | 36 | 32 | 26,9 | 46 |
| 8080S16 82 | 16 | M22x1,5 | 14 | 36 | 32 | 26,9 | 46 |
| 8080S20 27 | 2 | G3/4 | 16 | 46 | 41 | 31,9 | 50 |
| 8080S20 86 | 20 | M27x2 | 16 | 46 | 41 | 31,9 | 50 |









Złączki rurowe