4780 - Czterodrogowy BSP

| Symbol | C | E (mm) |
F (mm) |
H (mm) |
H1 (mm) | H2 (mm) | H3 (mm) | K (mm) |
L (mm) |
L1 (mm) | M (mm) | ØT (mm) | (kg) |
| 4780 04 10 | G1/8 | 10 | 12 | 63 | 40 | 22 | 11 | 24 | 100 | 55 | 175 | 6,5 | 1,65 |
| 4780 06 13 | G1/4 | 14 | 12 | 63 | 40 | 22 | 11 | 24 | 100 | 55 | 175 | 6,5 | 1,62 |
| 4780 10 17 | G3/8 | 14 | 14 | 74 | 50 | 27 | 11,5 | 30 | 115 | 65 | 200 | 6,5 | 2,51 |
| 4780 12 21 | G1/2 | 16 | 14 | 84 | 60 | 31 | 11,5 | 36 | 135 | 80 | 200 | 9 | 4,16 |
| 4780 20 27 | G3/4 | 18 | 17 | 99,5 | 73 | 36 | 11,5 | 46 | 144 | 85 | 240 | 9 | 0 |
| 4780 20 34 | G1 | 20 | 17 | 99,5 | 73 | 36 | 11,5 | 46 | 150 | 85 | 240 | 9 | 0 |









Złączki rurowe