Moduflex
Moduflex to nowoczesny, modułowy system przygotowania sprężonego powietrza.

Moduflex umożliwia montaż stacji z dowolnych elementów systemu, za pomocą systemu łączników Cliplok.
Podstawowe dane techniczne:
- ciśnienie robocze: 0-17 bar
- temperatura pracy: -20 ºC do +80 ºC
- filtrowanie: standardowo 5 micron
Materiały:
- korpus: aluminium + osłona poliestrowa
- uszczelnienia: guma NBR
Serie i gwinty:
- Moduflex40 Seria P3H: 1/8” i 1/4”
- Moduflex60 Seria P3K: 3/8” i 1/2”
- Moduflex80 Seria P3M: 1/2”, 3/4” i 1”
Popularne konfiguracje kompletnych stacji przygotowania powietrza:
Stacje Moduflex - dwuczęściowe (filtr-reduktor + smarownica):
| Seria | Symbol | Przyłącze | Waga (g) | Typ spustu kond. |
| P3H | P3HCA12SEMNGLMB | G-1/4 | 628 | manualny |
| P3H | P3HCA12SESNGLMB | G-1/4 | 628 | półautomatyczny |
| P3K | P3KCA14SEMNGLMB | G-1/2 | 1610 | manualny |
| P3K | P3KCA14SESNGLMB | G-1/2 | 1615 | półautomatyczny |
| P3K | P3KCA14SEANGLMB | G-1/2 | 1630 | automatyczny |
| P3M | P3MCA16SEMNGLMB | G-3/4 | 3526 | manualny |
| P3M | P3MCA16SESNGLMB | G-3/4 | 3516 | półautomatyczny |
| P3M | P3MCA16SEANGLMB | G-3/4 | 3546 | automatyczny |
| P3M | P3MCA18SEMNGLMB | G-1 | 3485 | manualny |
| P3M | P3MCA18SESNGLMB | G-1 | 3475 | półautomatyczny |
| P3M | P3MCA18SEANGLMB | G-1 | 3505 | automatyczny |

Stacje Moduflex - trzyczęściowe (filtr-reduktor + smarownica): 
| Seria | Symbol | Przyłącze | Waga (g) | Typ spustu kond. |
| P3H | P3HCB12SEMNGLMB | G-1/4 | 815 | manualny |
| P3H | P3HCB12SESNGLMB | G-1/4 | 820 | półautomatyczny |
| P3K | P3KCB14SEMNGLMB | G-1/2 | 2010 | manualny |
| P3K | P3KCB14SESNGLMB | G-1/2 | 2015 | półautomatyczny |
| P3K | P3KCB14SEANGLMB | G-1/2 | 2030 | automatyczny |
| P3M | P3MCB16SEMNGLMB | G-3/4 | 4229 | manualny |
| P3M | P3MCB16SESNGLMB | G-3/4 | 4219 | półautomatyczny |
| P3M | P3MCB16SEANGLMB | G-3/4 | 4249 | automatyczny |
| P3M | P3MCB18SEMNGLMB | G-1 | 4148 | manualny |
| P3M | P3MCB18SESNGLMB | G-1 | 4138 | półautomatyczny |
| P3M | P3MCB18SEANGLMB | G-1 | 4168 | automatyczny |

Poszczególne elementy systemu Moduflex:
Filtr-reduktor Moduflex (manometry i osprzęt mocujący proszę zamawiać oddzielnie):
| Seria | Symbol | Przyłącze | Przepływ (l/min) | Typ spustu kond. |
| P3H | P3HEA11ESMBNNP | G-1/8 | 900 | manualny |
| P3H | P3HEA11ESSBNNP | G-1/8 | 900 | półautomatyczny |
| P3H | P3HEA12ESMBNNP | G-1/4 | 1500 | manualny |
| P3H | P3HEA12ESSBNNP | G-1/4 | 1500 | półautomatyczny |
| P3K | P3KEA13ESMBNNP | G-3/8 | 2880 | manualny |
| P3K | P3KEA13ESSBNNP | G-3/8 | 2880 | półautomatyczny |
| P3K | P3KEA13ESABNNP | G-3/8 | 2880 | automatyczny |
| P3K | P3KEA14ESMBNNP | G-1/2 | 3660 | manualny |
| P3K | P3KEA14ESSBNNP | G-1/2 | 3660 | półautomatyczny |
| P3K | P3KEA14ESABNNP | G-1/2 | 3660 | automatyczny |
| P3M | P3MEA14ESMBNNN | G-1/2 | 6780 | manualny |
| P3M | P3MEA14ESSBNNN | G-1/2 | 6780 | półautomatyczny |
| P3M | P3MEA14ESABNNN | G-1/2 | 6780 | automatyczny |
| P3M | P3MEA16ESMBNNN | G-3/4 | 7200 | manualny |
| P3M | P3MEA16ESSBNNN | G-3/4 | 7200 | półautomatyczny |
| P3M | P3MEA16ESABNNN | G-3/4 | 7200 | automatyczny |
| P3M | P3MEA18ESMBNNN | G-1 | 7200 | manualny |
| P3M | P3MEA18ESSBNNN | G-1 | 7200 | półautomatyczny |
| P3M | P3MEA18ESABNNN | G-1 | 7200 | automatyczny |

Smarownica Moduflex:
| Seria | Symbol | Przyłącze | Przepływ l/min | Waga (g) |
| P3H | P3HLA11LSMN | G-1/8 | 780 | 285 |
| P3H | P3HLA12LSMN | G-1/4 | 1560 | 280 |
| P3K | P3KLA13LSMN | G-3/8 | 2640 | 745 |
| P3K | P3KLA14LSMN | G-1/2 | 4200 | 735 |
| P3M | P3MLA14LSMN | G-1/2 | 5220 | 1460 |
| P3M | P3MLA16LSMN | G-3/4 | 6180 | 1443 |
| P3M | P3MLA18LSMN | G-1 | 6480 | 1407 |

Filtr-odwadniacz Moduflex:
| Seria | Symbol | Przyłącze | Przepływ l/min | Typ spustu kond. |
| P3H | P3HFA11ESMN | G-1/8 | 900 | manualny |
| P3H | P3HFA11ESSN | G-1/8 | 900 | półautomatyczny |
| P3H | P3HFA12ESMN | G-1/4 | 1080 | manualny |
| P3H | P3HFA12ESSN | G-1/4 | 1080 | półautomatyczny |
| P3K | P3KFA13ESMN | G-3/8 | 2700 | manualny |
| P3K | P3KFA13ESSN | G-3/8 | 2700 | półautomatyczny |
| P3K | P3KFA13ESAN | G-3/8 | 2700 | automatyczny |
| P3K | P3KFA14ESMN | G-1/2 | 3000 | manualny |
| P3K | P3KFA14ESSN | G-1/2 | 3000 | półautomatyczny |
| P3K | P3KFA14ESAN | G-1/2 | 3000 | automatyczny |
| P3M | P3MFA14ESMN | G-1/2 | 4800 | manualny |
| P3M | P3MFA14ESSN | G-1/2 | 4800 | półautomatyczny |
| P3M | P3MFA14ESAN | G-1/2 | 4800 | automatyczny |
| P3M | P3MFA16ESMN | G-3/4 | 6060 | manualny |
| P3M | P3MFA16ESSN | G-3/4 | 6060 | półautomatyczny |
| P3M | P3MFA16ESAN | G-3/4 | 6060 | automatyczny |
| P3M | P3MFA18ESMN | G-1 | 6300 | manualny |
| P3M | P3MFA18ESSN | G-1 | 6300 | półautomatyczny |
| P3M | P3MFA18ESAN | G-1 | 6300 | automatyczny |

Reduktor Moduflex 0-8 bar (manometry i osprzęt mocujący proszę zamawiać oddzielnie):
| Seria | Symbol | Przyłącze | Przepływ l/min | Waga (g) |
| P3H | P3HRA11BNNP | G-1/8 | 900 | 196 |
| P3H | P3HRA12BNNP | G-1/4 | 1740 | 196 |
| P3K | P3KRA13BNNP | G-3/8 | 3780 | 465 |
| P3K | P3KRA14BNNP | G-1/2 | 4380 | 455 |
| P3M | P3MRA14BNNN | G-1/2 | 6000 | 1085 |
| P3M | P3MRA16BNNN | G-3/4 | 7740 | 1080 |
| P3M | P3MRA18BNNN | G-1 | 7800 | 1075 |
Dostępne są również inne zakresy regulacji 









Hydraulika Siłowa