Pojedyncze Seria S

| Symbol | Seria | Średnica rury (mm) |
Średnica rury (cal) |
Rozmiar DIN |
| SRS 3008 | S | 8 | 1 | |
| SRS 3010 | S | 10 | G-1/8 | 1 |
| SRS 3012 | S | 12 | 1 | |
| SRS 3012,7 | S | 12,7 | 1 | |
| SRS 3013,5 | S | 13,5 | G-1/4 | 1 |
| SRS 3015 | S | 15 | 1 | |
| SRS 3016 | S | 16 | 1 | |
| SRS 3018 | S | 18 | 1 | |
| SRS 4020 | S | 20 | 2 | |
| SRS 4021,3 | S | 21,3 | G-1/2 | 2 |
| SRS 4022 | S | 22 | 2 | |
| SRS 4023 | S | 23 | 2 | |
| SRS 4025 | S | 25 | 2 | |
| SRS 4026,9 | S | 26,9 | G-3/4 | 2 |
| SRS 4030 | S | 30 | 2 | |
| SRS 5030 | S | 30 | 3 | |
| SRS 5032 | S | 32 | 3 | |
| SRS 5033,7 | S | 33,7 | G-1 | 3 |
| SRS 5035 | S | 35 | 3 | |
| SRS 5038 | S | 38 | 3 | |
| SRS 5040 | S | 40 | 3 | |
| SRS 4042 | S | 42 | G-11/4 | 3 |
| SRS 6038 | S | 38 | 4 | |
| SRS 6040 | S | 40 | 4 | |
| SRS 6042 | S | 42 | G-11/4 | 4 |
| SRS 6045 | S | 45 | 4 | |
| SRS 6048,3 | S | 48,3 | G-11/2 | 4 |
| SRS 6050 | S | 50 | 4 | |
| SRS 6052 | S | 52 | 4 | |
| SRS 6055 | S | 55 | 4 | |
| SRS 6060,3 | S | 60,3 | G-2 | 4 |
| SRS 6065 | S | 65 | 4 | |
| SRS 6070 | S | 70 | 4 | |
| SRS 7070 | S | 70 | 5 | |
| SRS 7075 | S | 75 | 5 | |
| SRS 7076,1 | S | 76,1 | G-21/2 | 5 |
| SRS 7080 | S | 80 | 5 | |
| SRS 7088,9 | S | 88,9 | G-3 | 5 |
| SRS 7090 | S | 90 | 5 | |
| SRS 8090 | S | 90 | 6 | |
| SRS 8100 | S | 100 | 6 | |
| SRS 8101,6 | S | 101,6 | G-31/2 | 6 |
| SRS 8108 | S | 108 | 6 | |
| SRS 8114,3 | S | 114,3 | G-4 | 6 |









Hydraulika Siłowa