Pojedyncze Seria L

| Symbol | Seria | Średnica rury (mm) |
Średnica rury (cal) |
Rozmiar DIN |
| SRS 0106 | L | 6 | 1 | |
| SRS 0108 | L | 8 | 1 | |
| SRS 0110 | L | 10 | G-1/8 | 1 |
| SRS 0112 | L | 12 | 1 | |
| SRS 0213,5 | L | 13,5 | G-1/4 | 2 |
| SRS 0214 | L | 14 | 2 | |
| SRS 0215 | L | 15 | 2 | |
| SRS 0216 | L | 16 | 2 | |
| SRS 0217,2 | L | 17,2 | G-3/8 | 2 |
| SRS 0218 | L | 18 | 2 | |
| SRS 0320 | L | 20 | 3 | |
| SRS 0321,3 | L | 21,3 | G-1/2 | 3 |
| SRS 0322 | L | 22 | 3 | |
| SRS 0323 | L | 23 | 3 | |
| SRS 0325 | L | 25 | 3 | |
| SRS 0426,9 | L | 26,9 | G-3/4 | 4 |
| SRS 0428 | L | 28 | 4 | |
| SRS 0430 | L | 30 | 4 | |
| SRS 0532 | L | 32 | 5 | |
| SRS 0533,7 | L | 33,7 | G-1 | 5 |
| SRS 0535 | L | 35 | 5 | |
| SRS 0538 | L | 38 | 5 | |
| SRS 0540 | L | 40 | 5 | |
| SRS 0542 | L | 42 | G-11/4 | 5 |
| SRS 0542,4 | L | 42,4 | 5 | |
| SRS 0644,5 | L | 44,5 | 6 | |
| SRS 0645 | L | 45 | 6 | |
| SRS 0648 | L | 48 | G11/2 | 6 |
| SRS 0648,3 | L | 48,3 | 6 | |
| SRS 0650 | L | 50 | 6 | |
| SRS 0652 | L | 52 | 6 | |
| SRS 0655 | L | 55 | 6 | |
| SRS 0657 | L | 57 | 6 |









Hydraulika Siłowa