Podwójne

| Symbol | Seria | Średnica rury (mm) |
Średnica rury (cal) |
Rozmiar DIN |
| SRS 106 D | D | 6 | 1 | |
| SRS 108 D | D | 8 | 1 | |
| SRS 110 D | D | 10 | G-1/8 | 1 |
| SRS 112 D | D | 12 | 1 | |
| SRS 214 D | D | 14 | 2 | |
| SRS 215 D | D | 15 | 2 | |
| SRS 216 D | D | 16 | 2 | |
| SRS 218 D | D | 18 | 2 | |
| SRS 320 D | D | 20 | 3 | |
| SRS 322 D | D | 22 | 3 | |
| SRS 325 D | D | 25 | 3 | |
| SRS 428 D | D | 28 | 4 | |
| SRS 430 D | D | 30 | 4 | |
| SRS 533,7 D | D | 33,7 | G-1 | 5 |
| SRS 535 D | D | 35 | 5 | |
| SRS 538 D | D | 38 | 5 | |
| SRS 542 D | D | 42 | G-11/4 | 5 |









Hydraulika Siłowa