Siłowniki ISO w 24 h
Siłowniki znormalizowane ISO 6431 typu PPI

ü Dostawa w 24 h przy zamówieniu do godziny 12.00
ü Wysoka jakość potwierdzona testami
ü Gwarancja 12 miesięcy
ü Konkurencyjne ceny
Dane techniczne:
- średnica tłoka: 32 - 125 mm
- zakres skoków: 10 - 1000 mm
- ciśnienie: 1 - 10 bar
- temperatura: 0º C (pow. osuszone od -20º C) do + 80º C
- medium: przygotowane sprężone powietrze
Zobacz też: osprzęt mocujący do siłowników ISO
Budowa siłowników ISO typu PPI:

1. Tłoczysko ze stali C40;
2. Nakrętka ze stali ocynkowanej
3. Uszczelka tłoczyska z poliuretanu
4. Pokrywa przednia z aluminium
5. Uszczelka amortyzatora z poliuretanu
6. Śruby hamowania dobiegu tłoka ze stali ocynkowanej
7. Pokrywa tylna z aluminium
8. Korpus siłownika z anodowanego aluminium
9. Śruby montażowe ze stali ocynkowanej
10. Pierścień prowadzący tłok z brązu
11. Uszczelnienie tłoka z poliuretanu
12. Magnes z plastoferytu
13. Tłok z aluminium
14. Mocowanie magnes
Wymiary siłowników ISO typu PPI:

| Ømm | A | B | D | E | F | G | L | R | AM | BG | EE | KK | SW | VA | VD | WH |
| 32 | 12 | 30 | M6 | 47 | 48 | 28 | 94 | 32,5 | 22 | 16 | G1/8 | M10x1,25 | 10 | 4 | 20 | 26 |
| 40 | 16 | 35 | M6 | 53 | 54 | 31,5 | 105 | 38 | 24 | 16 | G1/4 | M12x1,25 | 13 | 4 | 22 | 30 |
| 50 | 20 | 40 | M8 | 65 | 69 | 31,5 | 106 | 46,5 | 32 | 16 | G1/4 | M16x1,5 | 16 | 4 | 28 | 37 |
| 63 | 20 | 45 | M8 | 75 | 69 | 35 | 121 | 56,5 | 32 | 16 | G3/8 | M16x1,5 | 16 | 4 | 28 | 37 |
| 80 | 25 | 45 | M10 | 95 | 86 | 36 | 128 | 72 | 40 | 16 | G3/8 | M20x1,5 | 21 | 4 | 34 | 46 |
| 100 | 25 | 55 | M10 | 115 | 91 | 41 | 138 | 89 | 40 | 16 | G1/2 | M20x1,5 | 21 | 4 | 38 | 51 |
| 125 | 32 | 60 | M12 | 140 | 119 | 45 | 160 | 110 | 54 | 20 | G1/2 | M27x2 | 27 | 5 | 50 | 65 |
| Symbol | Nazwa | Średnica tłoka | Przyłącze |
| PPI-032-0025-2M | Siłownik pneumatyczny 32 skok 25 | 32 | 1/8” |
| PPI-032-0040-2M | Siłownik pneumatyczny 32 skok 40 | 32 | 1/8” |
| PPI-032-0050-2M | Siłownik pneumatyczny 32 skok 50 | 32 | 1/8” |
| PPI-032-0080-2M | Siłownik pneumatyczny 32 skok 80 | 32 | 1/8” |
| PPI-032-0100-2M | Siłownik pneumatyczny 32 skok 100 | 32 | 1/8” |
| PPI-032-0125-2M | Siłownik pneumatyczny 32 skok 125 | 32 | 1/8” |
| PPI-032-0160-2M | Siłownik pneumatyczny 32 skok 160 | 32 | 1/8” |
| PPI-032-0200-2M | Siłownik pneumatyczny 32 skok 200 | 32 | 1/8” |
| PPI-032-0250-2M | Siłownik pneumatyczny 32 skok 250 | 32 | 1/8” |
| PPI-032-0320-2M | Siłownik pneumatyczny 32 skok 320 | 32 | 1/8” |
| PPI-032-0400-2M | Siłownik pneumatyczny 32 skok 400 | 32 | 1/8” |
| PPI-032-0500-2M | Siłownik pneumatyczny 32 skok 500 | 32 | 1/8” |
| PPI-040-0025-2M | Siłownik pneumatyczny 40 skok 25 | 40 | 1/4” |
| PPI-040-0040-2M | Siłownik pneumatyczny 40 skok 40 | 40 | 1/4” |
| PPI-040-0050-2M | Siłownik pneumatyczny 40 skok 50 | 40 | 1/4” |
| PPI-040-0080-2M | Siłownik pneumatyczny 40 skok 80 | 40 | 1/4” |
| PPI-040-0100-2M | Siłownik pneumatyczny 40 skok 100 | 40 | 1/4” |
| PPI-040-0125-2M | Siłownik pneumatyczny 40 skok 125 | 40 | 1/4” |
| PPI-040-0160-2M | Siłownik pneumatyczny 40 skok 160 | 40 | 1/4” |
| PPI-040-0200-2M | Siłownik pneumatyczny 40 skok 200 | 40 | 1/4” |
| PPI-040-0250-2M | Siłownik pneumatyczny 40 skok 250 | 40 | 1/4” |
| PPI-040-0320-2M | Siłownik pneumatyczny 40 skok 320 | 40 | 1/4” |
| PPI-040-0400-2M | Siłownik pneumatyczny 40 skok 400 | 40 | 1/4” |
| PPI-040-0500-2M | Siłownik pneumatyczny 40 skok 500 | 40 | 1/4” |
| PPI-050-0025-2M | Siłownik pneumatyczny 50 skok 25 | 50 | 1/4” |
| PPI-050-0040-2M | Siłownik pneumatyczny 50 skok 40 | 50 | 1/4” |
| PPI-050-0050-2M | Siłownik pneumatyczny 50 skok 50 | 50 | 1/4” |
| PPI-050-0080-2M | Siłownik pneumatyczny 50 skok 80 | 50 | 1/4” |
| PPI-050-0100-2M | Siłownik pneumatyczny 50 skok 100 | 50 | 1/4” |
| PPI-050-0125-2M | Siłownik pneumatyczny 50 skok 125 | 50 | 1/4” |
| PPI-050-0160-2M | Siłownik pneumatyczny 50 skok 160 | 50 | 1/4” |
| PPI-050-0200-2M | Siłownik pneumatyczny 50 skok 200 | 50 | 1/4” |
| PPI-050-0250-2M | Siłownik pneumatyczny 50 skok 250 | 50 | 1/4” |
| PPI-050-0320-2M | Siłownik pneumatyczny 50 skok 320 | 50 | 1/4” |
| PPI-050-0400-2M | Siłownik pneumatyczny 50 skok 400 | 50 | 1/4” |
| PPI-050-0500-2M | Siłownik pneumatyczny 50 skok 500 | 50 | 1/4” |
| PPI-063-0025-2M | Siłownik pneumatyczny 63 skok 25 | 63 | 3/8” |
| PPI-063-0040-2M | Siłownik pneumatyczny 63 skok 40 | 63 | 3/8” |
| PPI-063-0050-2M | Siłownik pneumatyczny 63 skok 50 | 63 | 3/8” |
| PPI-063-0080-2M | Siłownik pneumatyczny 63 skok 80 | 63 | 3/8” |
| PPI-063-0100-2M | Siłownik pneumatyczny 63 skok 100 | 63 | 3/8” |
| PPI-063-0125-2M | Siłownik pneumatyczny 63 skok 125 | 63 | 3/8” |
| PPI-063-0160-2M | Siłownik pneumatyczny 63 skok 160 | 63 | 3/8” |
| PPI-063-0200-2M | Siłownik pneumatyczny 63 skok 200 | 63 | 3/8” |
| PPI-063-0250-2M | Siłownik pneumatyczny 63 skok 250 | 63 | 3/8” |
| PPI-063-0320-2M | Siłownik pneumatyczny 63 skok 320 | 63 | 3/8” |
| PPI-063-0400-2M | Siłownik pneumatyczny 63 skok 400 | 63 | 3/8” |
| PPI-063-0500-2M | Siłownik pneumatyczny 63 skok 500 | 63 | 3/8” |
| PPI-080-0025-2M | Siłownik pneumatyczny 80 skok 25 | 80 | 3/8” |
| PPI-080-0040-2M | Siłownik pneumatyczny 80 skok 40 | 80 | 3/8” |
| PPI-080-0050-2M | Siłownik pneumatyczny 80 skok 50 | 80 | 3/8” |
| PPI-080-0080-2M | Siłownik pneumatyczny 80 skok 80 | 80 | 3/8” |
| PPI-080-0100-2M | Siłownik pneumatyczny 80 skok 100 | 80 | 3/8” |
| PPI-080-0125-2M | Siłownik pneumatyczny 80 skok 125 | 80 | 3/8” |
| PPI-080-0160-2M | Siłownik pneumatyczny 80 skok 160 | 80 | 3/8” |
| PPI-080-0200-2M | Siłownik pneumatyczny 80 skok 200 | 80 | 3/8” |
| PPI-080-0250-2M | Siłownik pneumatyczny 80 skok 250 | 80 | 3/8” |
| PPI-080-0300-2M | Siłownik pneumatyczny 80 skok 300 | 80 | 3/8” |
| PPI-080-0320-2M | Siłownik pneumatyczny 80 skok 320 | 80 | 3/8” |
| PPI-080-0400-2M | Siłownik pneumatyczny 80 skok 400 | 80 | 3/8” |
| PPI-080-0500-2M | Siłownik pneumatyczny 80 skok 500 | 80 | 3/8” |
| PPI-100-0025-2M | Siłownik pneumatyczny 100 skok 25 | 100 | 1/2” |
| PPI-100-0040-2M | Siłownik pneumatyczny 100 skok 40 | 100 | 1/2” |
| PPI-100-0050-2M | Siłownik pneumatyczny 100 skok 50 | 100 | 1/2” |
| PPI-100-0080-2M | Siłownik pneumatyczny 100 skok 80 | 100 | 1/2” |
| PPI-100-0100-2M | Siłownik pneumatyczny 100 skok 100 | 100 | 1/2” |
| PPI-100-0125-2M | Siłownik pneumatyczny 100 skok 125 | 100 | 1/2” |
| PPI-100-0160-2M | Siłownik pneumatyczny 100 skok 160 | 100 | 1/2” |
| PPI-100-0200-2M | Siłownik pneumatyczny 100 skok 200 | 100 | 1/2” |
| PPI-100-0250-2M | Siłownik pneumatyczny 100 skok 250 | 100 | 1/2” |
| PPI-100-0320-2M | Siłownik pneumatyczny 100 skok 320 | 100 | 1/2” |
| PPI-100-0400-2M | Siłownik pneumatyczny 100 skok 400 | 100 | 1/2” |
| PPI-100-0500-2M | Siłownik pneumatyczny 100 skok 500 | 100 | 1/2” |
| PPI-125-0025-2M | Siłownik pneumatyczny 125 skok 25 | 125 | 1/2” |
| PPI-125-0040-2M | Siłownik pneumatyczny 125 skok 40 | 125 | 1/2” |
| PPI-125-0050-2M | Siłownik pneumatyczny 125 skok 50 | 125 | 1/2” |
| PPI-125-0080-2M | Siłownik pneumatyczny 125 skok 80 | 125 | 1/2” |
| PPI-125-0100-2M | Siłownik pneumatyczny 125 skok 100 | 125 | 1/2” |
| PPI-125-0125-2M | Siłownik pneumatyczny 125 skok 125 | 125 | 1/2” |
| PPI-125-0160-2M | Siłownik pneumatyczny 125 skok 160 | 125 | 1/2” |
| PPI-125-0200-2M | Siłownik pneumatyczny 125 skok 200 | 125 | 1/2” |
| PPI-125-0250-2M | Siłownik pneumatyczny 125 skok 250 | 125 | 1/2” |
| PPI-125-0320-2M | Siłownik pneumatyczny 125 skok 320 | 125 | 1/2” |
| PPI-125-0400-2M | Siłownik pneumatyczny 125 skok 400 | 125 | 1/2” |
| PPI-125-0500-2M | Siłownik pneumatyczny 125 skok 500 | 125 | 1/2” |
Orientacyjne wartości Siły [N] w zależności od ciśnienia dla siłowników PPI:
| Średnica tłoka | Średnica tłoczyska | Powierzchnia pracy mm2 | Ciśnienie robocze (bar) | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||
| Siła [N] dla podanego ciśnienia | ||||||||||||
| ø12 | 6 | wys = 113 | 11 | 23 | 34 | 45 | 57 | 68 | 79 | 90 | 102 | 113 |
| pow = 85 | 8 | 17 | 25 | 34 | 42 | 51 | 59 | 68 | 76 | 85 | ||
| ø16 | 8 | wys = 201 | 20 | 40 | 60 | 80 | 101 | 121 | 141 | 161 | 181 | 201 |
| pow = 151 | 15 | 30 | 45 | 60 | 75 | 90 | 106 | 121 | 136 | 151 | ||
| ø20 | 10 | wys = 314 | 31 | 63 | 94 | 126 | 157 | 188 | 220 | 251 | 283 | 314 |
| pow = 236 | 24 | 47 | 71 | 94 | 118 | 141 | 165 | 118 | 212 | 236 | ||
| ø25 | 10 | wys = 491 | 49 | 98 | 147 | 196 | 245 | 295 | 344 | 393 | 442 | 491 |
| pow = 412 | 41 | 82 | 124 | 165 | 206 | 247 | 289 | 330 | 371 | 412 | ||
| ø32 | 12 | wys = 804 | 80 | 161 | 241 | 322 | 402 | 483 | 563 | 643 | 724 | 804 |
| pow = 691 | 69 | 138 | 207 | 276 | 346 | 415 | 484 | 553 | 622 | 691 | ||
| ø40 | 16 | wys = 1257 | 126 | 251 | 377 | 503 | 628 | 754 | 880 | 1005 | 1131 | 1257 |
| pow = 1056 | 106 | 211 | 317 | 422 | 528 | 633 | 739 | 844 | 950 | 1056 | ||
| ø50 | 20 | wys = 1963 | 196 | 393 | 589 | 785 | 982 | 1178 | 1374 | 1571 | 1767 | 1963 |
| pow = 1649 | 165 | 330 | 495 | 660 | 825 | 990 | 1155 | 1319 | 1484 | 1649 | ||
| ø63 | 20 | wys = 3117 | 312 | 623 | 935 | 1247 | 1559 | 1870 | 2182 | 2494 | 2806 | 3117 |
| pow = 2803 | 280 | 561 | 841 | 1121 | 1402 | 1682 | 1962 | 2242 | 2523 | 2803 | ||
| ø80 | 25 | wys = 5027 | 503 | 1005 | 1508 | 2011 | 2513 | 3016 | 3519 | 4021 | 4524 | 5027 |
| pow = 4536 | 454 | 907 | 1361 | 1814 | 2268 | 2721 | 3175 | 3629 | 4082 | 4536 | ||
| ø100 | 25 | wys = 7854 | 785 | 1571 | 2356 | 3142 | 3927 | 4712 | 5498 | 6283 | 7069 | 7854 |
| pow = 7363 | 736 | 1473 | 2209 | 2945 | 3682 | 4418 | 5154 | 5890 | 6627 | 7363 | ||
| ø125 | 32 | wys=12272 | 1227 | 2454 | 3682 | 4909 | 6136 | 7363 | 8590 | 9817 | 11045 | 12272 |
| pow=11468 | 1147 | 2294 | 3440 | 4587 | 5734 | 6881 | 8027 | 9174 | 10321 | 11468 | ||
| ø160 | 40 | wys=20116 | 2011 | 4021 | 6032 | 8042 | 10053 | 12064 | 14074 | 16085 | 18096 | 20106 |
| pow=18850 | 1885 | 3770 | 56525 | 7540 | 9425 | 11310 | 13195 | 15080 | 16965 | 18850 | ||
| ø200 | 40 | wys=31416 | 3142 | 6283 | 9425 | 12566 | 15708 | 18850 | 21991 | 25133 | 28274 | 31416 |
| pow=30159 | 3016 | 6032 | 9048 | 12064 | 15080 | 18096 | 21112 | 24127 | 27143 | 30159 | ||
| wys - wysuw pow - powrót | ||||||||||||









Hydraulika Siłowa