Jesteś tu: Produkty » Hydraulika Siłowa » Rury precyzyjne
Rury precyzyjne

Materiał: stal węglowa 37.4 lub stal nierdzewna 1.4571 (opcja: 1.4541)
Wykończenie powierzchni: rury fosforowane i olejone lub cynkowane na biało bez chromu 6 olejone wewnątrz
Wymiary: średnice zewnętrzne od 4 do 65 mm, ścianki od 0,5 do 8 mm
Ciśnienie: maksymalnie ok. 750 bar zależnie od średnicy
| Kod zamówieniowy | Ciśnienie pracy | ||||||||
| Rury fosforowane naolejone | Rury ocynkowane na biało bez Chromu6 | Ø O.D. (mm) | Tolerancja | Grubość ścianki (mm) | Ø I.D. (mm) | DIN EN 13480-3 I Statyczne (bar) | DIN EN 13480-3 III Dynamiczne (bar) | Ciśnienie niszczące (bar) | (kg/m) |
| R04X0.5 | R04X0.5VN | 4 | 0,5 | 3 | 313 | 273 | 1160 | 0,05 | |
| R04X0.75VN | 4 | ±0.08 | 0,75 | 2,5 | 409 | 391 | 1820 | 0,1 | |
| R04X1 | R04X1VN | 4 | 1 | 2 | 522 | 500 | 2700 | 0,1 | |
| R05X1VN | 5 | ±0.08 | 1 | 3 | 432 | 416 | 2120 | 0,1 | |
| R06X0.75VN | 6 | 0,75 | 4,5 | 333 | 288 | 1150 | 0,1 | ||
| R06X1 | R06X1VN | 6 | 1 | 4 | 389 | 372 | 1650 | 0,1 | |
| R06X1.5 | R06X1.5VN | 6 | ±0.08 | 1,5 | 3 | 549 | 526 | 2550 | 0,2 |
| R06X2VN | 6 | 2 | 2 | 692 | 662 | >3500 | 0,2 | ||
| R06X2.25VN | 6 | 2,25 | 1,5 | 757 | 725 | >3500 | 0,2 | ||
| R08X1 | R08X1VN | 8 | 1 | 6 | 333 | 288 | 1175 | 0,2 | |
| R08X1.5 | R08X1.5VN | 8 | ±0.08 | 1,5 | 5 | 431 | 412 | 1925 | 0,2 |
| R08X2 | R08X2VN | 8 | 2 | 4 | 549 | 526 | 2500 | 0,3 | |
| R08X2.5VN | 8 | 2,5 | 3 | 658 | 630 | 2650 | 0,3 | ||
| R10X1 | R10X1VN | 10 | 1 | 8 | 282 | 248 | 900 | 0,2 | |
| R10X1.5 | R10X1.5VN | 10 | 1,5 | 7 | 373 | 357 | 1450 | 0,3 | |
| R10X2 | R10X2VN | 10 | ±0.08 | 2 | 6 | 478 | 458 | 2025 | 0,4 |
| R10X2.5VN | 10 | 2,5 | 5 | 576 | 551 | 2675 | 0,5 | ||
| R10X3VN | 10 | 3 | 4 | 666 | 638 | 3500 | 0,5 | ||
| R12X1 | R12X1VN | 12 | 1 | 10 | 235 | 209 | 750 | 0,3 | |
| R12X1.5 | R12X1.5VN | 12 | 1,5 | 9 | 353 | 303 | 1150 | 0,4 | |
| R12X2 | R12X2VN | 12 | ±0.08 | 2 | 8 | 409 | 391 | 1600 | 0,5 |
| R12X2.5VN | 12 | 2,5 | 7 | 495 | 474 | 2025 | 0,6 | ||
| R12X3VN | 12 | 3 | 6 | 576 | 551 | 2600 | 0,7 | ||
| R12X3.5VN | 12 | 3,5 | 5 | 651 | 624 | 0,7 | |||
| R14X1.5VN | 14 | 1,5 | 11 | 302 | 264 | 975 | 0,5 | ||
| R14X2 | R14X2VN | 14 | 2 | 10 | 357 | 342 | 1325 | 0,6 | |
| R14X2.5VN | 14 | ±0.08 | 2,5 | 9 | 434 | 415 | 1650 | 0,7 | |
| R14X3 | R14X3VN | 14 | 3 | 8 | 507 | 485 | 2200 | 0,8 | |
| R14X3,5VN | 14 | 3,5 | 7 | 576 | 551 | 2625 | 0,9 | ||
| R15X1 | R15X1VN | 15 | 1 | 13 | 188 | 170 | 575 | 0,3 | |
| R15X1.5 | R15X1.5VN | 15 | ±0.08 | 1,5 | 12 | 282 | 248 | 950 | 0,5 |
| R15X2 | R15X2VN | 15 | 2 | 11 | 336 | 321 | 1275 | 0,6 | |
| R15X3 | R15X3VN | 15 | 3 | 9 | 478 | 458 | 2000 | 0,9 | |
| R16X1.5 | R16X1.5VN | 16 | 1,5 | 13 | 264 | 233 | 850 | 0,5 | |
| R16X2 | R16X2VN | 16 | ±0.08 | 2 | 12 | 353 | 303 | 1175 | 0,7 |
| R16X2.5 | R16X2.5VN | 16 | 2,5 | 11 | 386 | 370 | 1500 | 0,8 | |
| R16X3 | R16X3VN | 16 | 3 | 10 | 452 | 433 | 1850 | 1 | |
| R18X1 | R18X1VN | 18 | 1 | 16 | 157 | 143 | 450 | 0,4 | |
| R18X1.5 | R18X1.5VN | 18 | 1,5 | 15 | 235 | 209 | 700 | 0,6 | |
| R18X2 | R18X2VN | 18 | ±0.08 | 2 | 14 | 313 | 273 | 975 | 0,8 |
| R18X2.5 | R18X2.5VN | 18 | 2,5 | 13 | 348 | 333 | 1300 | 1 | |
| R18X3VN | 18 | 3 | 12 | 409 | 391 | 1575 | 1,1 | ||
| R20X1.5VN | 20 | 1,5 | 17 | 212 | 190 | 675 | 0,7 | ||
| R20X2 | R20X2VN | 20 | 2 | 16 | 282 | 248 | 900 | 0,9 | |
| R20X2.5 | R20X2.5VN | 20 | ±0.08 | 2,5 | 15 | 353 | 303 | 1100 | 1,1 |
| R20X3 | R20X3VN | 20 | 3 | 14 | 373 | 357 | 1400 | 1,3 | |
| R20X3.5 | R20X3.5VN | 20 | 3,5 | 13 | 426 | 408 | 1650 | 1,4 | |
| R20X4VN | 20 | 4 | 12 | 478 | 458 | 2000 | 1,6 | ||
| R22X1.5 | R22X1.5VN | 22 | 1,5 | 19 | 192 | 173 | 550 | 0,8 | |
| R22X2 | R22X2VN | 22 | ±0.08 | 2 | 18 | 256 | 227 | 775 | 1 |
| R22X2.5 | R22X2.5VN | 22 | 2,5 | 17 | 320 | 278 | 1025 | 1,2 | |
| R22X3VN | 22 | 3 | 16 | 349 | 328 | 1175 | 1,4 | ||
| R25X2 | R25X2VN | 25 | 2 | 21 | 226 | 201 | 725 | 1,1 | |
| R25X2.5 | R25X2.5VN | 25 | 2,5 | 20 | 282 | 248 | 850 | 1,4 | |
| R25X3 | R25X3VN | 25 | ±0.08 | 3 | 19 | 338 | 292 | 1025 | 1,6 |
| R25X4 | R25X4VN | 25 | 4 | 17 | 394 | 378 | 1500 | 2,1 | |
| R25X4.5 | R25X4.5VN | 25 | 4,5 | 16 | 437 | 418 | 1625 | 2,3 | |
| R28X1.5 | R28X1.5VN | 28 | 1,5 | 25 | 151 | 138 | 425 | 1 | |
| R28X2 | R28X2VN | 28 | ±0.08 | 2 | 24 | 201 | 181 | 600 | 1,3 |
| R28X2.5 | R28X2.5VN | 28 | 2,5 | 23 | 252 | 223 | 750 | 1,6 | |
| R28X3 | R28X3VN | 28 | 3 | 22 | 302 | 264 | 900 | 1,9 | |
| R30X2VN | 30 | 2 | 26 | 188 | 170 | 575 | 1,4 | ||
| R30X2.5 | R30X2.5VN | 30 | 2,5 | 25 | 235 | 209 | 725 | 1,7 | |
| R30X3 | R30X3VN | 30 | ±0.08 | 3 | 24 | 282 | 248 | 850 | 2 |
| R30X4 | R30X4VN | 30 | 4 | 22 | 336 | 321 | 1175 | 2,6 | |
| R30X5 | R30X5VN | 30 | 5 | 20 | 409 | 391 | 1600 | 3,1 | |
| R35X2 | R35X2VN | 35 | 2 | 31 | 161 | 147 | 450 | 1,6 | |
| R35X2.5 | R35X2.5VN | 35 | ±0.15 | 2,5 | 30 | 201 | 181 | 600 | 2 |
| R35X3 | R35X3VN | 35 | 3 | 29 | 242 | 215 | 700 | 2,4 | |
| R35X4VN | 35 | 4 | 27 | 322 | 280 | 960 | 3,1 | ||
| R38X2.5 | R38X2.5VN | 38 | 2,5 | 33 | 186 | 168 | 550 | 2,2 | |
| R38X3 | R38X3VN | 38 | 3 | 32 | 223 | 199 | 675 | 2,6 | |
| R38X4 | R38X4VN | 38 | ±0.15 | 4 | 30 | 297 | 260 | 900 | 3,4 |
| R38X5 | R38X5VN | 38 | 5 | 28 | 332 | 318 | 1150 | 4,1 | |
| R38X6VN | 38 | 6 | 26 | 390 | 373 | 4,7 | |||
| R38X7VN | 38 | 7 | 24 | 446 | 427 | 1700 | 5,4 | ||
| R42X2 | R42X2VN | 42 | 2 | 38 | 134 | 123 | 375 | 1,97 | |
| R42X3 | R42X3VN | 42 | ±0.2 | 3 | 36 | 201 | 181 | 375 | 2,89 |
| R42X4 | R42X4VN | 42 | 4 | 34 | 269 | 237 | 850 | 3,75 | |
| R50X6 | 50 | ±0.2 | 6 | 38 | 338 | 292 | 6,51 | ||
| R65X8 | 65 | ±0.3 | 8 | 49 | 347 | 299 | 11,25 | ||
Opcje produkcyjne:
BK - niewyżarzane twarde
BKW - niewyżarzane miękkie
GBK - wyżarzane
NBK - normalizowane
BK+S - wyżarzane odprężająco
V - ulepszone cieplnie, fosfatyzowane
Badania materiałowe wg EN 10204: 2.2, 3.1B, 3.1C







