8626 - Przyłączka kątowa


| Symbol | ØD (mm) | C | E (mm) |
F1 (mm) | F2 (mm) | ØG (mm) | L (mm) |
L2 (mm) | L3 (mm) | L4 (mm) | MA (Nm) | (kg) |
| 8626L10 00 | 10 | M6 | 12,5 | 19 | 5 | 35 | 39 | 16,5 | 46 | 31 | 10 | 0,18 |
| 8626L12 00 | 12 | M6 | 12,5 | 22 | 5 | 35 | 39 | 16,5 | 46 | 31 | 10 | 0,2 |
| 8626L15 00 | 15 | M6 | 12,5 | 27 | 5 | 35 | 39 | 16,5 | 46 | 31 | 10 | 0,22 |
| 8626L15 01 | 15 | M6 | 12,5 | 27 | 5 | 40 | 42 | 22,5 | 46 | 31 | 10 | 0,21 |
| 8626L18 00 | 18 | M6 | 12,5 | 32 | 5 | 40 | 42 | 22,5 | 47 | 30,5 | 10 | 0 |
| 8626L22 00 | 22 | M6 | 12,5 | 36 | 5 | 40 | 42 | 22,5 | 47 | 30,5 | 10 | 0,28 |
| 8626L28 00 | 28 | M6 | 12,5 | 41 | 5 | 40 | 42 | 28 | 49 | 32,5 | 10 | 0,37 |
| 8626L35 00 | 35 | M6 | 12,5 | 50 | 5 | 40 | 42 | 32 | 52 | 30,5 | 10 | 0,55 |
| 8626L35 01 | 35 | M8 | 12,5 | 50 | 6 | 55 | 58 | 32 | 60 | 38,5 | 25 | 0,68 |
| 8626L42 00 | 42 | M8 | 12,5 | 60 | 6 | 55 | 58 | 40 | 61 | 38 | 25 | 0,94 |
| 8626S16 00 | 16 | M6 | 12,5 | 30 | 5 | 35 | 39 | 20 | 48 | 29,5 | 10 | 0,27 |
| 8626S20 00 | 20 | M6 | 12,5 | 36 | 5 | 35 | 39 | 25 | 56 | 34,5 | 10 | 0,39 |
| 8626S20 01 | 20 | M6 | 12,5 | 36 | 5 | 40 | 42 | 22,5 | 51 | 29,5 | 10 | 0,34 |
| 8626S20 02 | 20 | M8 | 12,5 | 36 | 6 | 55 | 58 | 24 | 56 | 34,5 | 25 | 0,55 |
| 8626S25 00 | 25 | M8 | 12,5 | 46 | 6 | 55 | 58 | 30 | 61 | 37 | 25 | 0,78 |
| 8626S30 00 | 30 | M8 | 12,5 | 50 | 6 | 55 | 58 | 32 | 62 | 35,5 | 25 | 0,82 |









Złączki rurowe