Uszczelnienia met-gum

| Symbol | Rozmiar | Wymiary | Materiał | |||
| ID | OD | H | F | |||
| UR-1/8 | 1/8” | 10,37 | 15,88 | 2 | 8,26 | Stal + NBR |
| UR-1/4 | 1/4” | 13,74 | 20,57 | 2 | 11,18 | Stal + NBR |
| UR-3/8 | 3/8” | 17,28 | 23,8 | 2 | 14,76 | Stal + NBR |
| UR-1/2 | 1/2” | 21,54 | 28,58 | 2,5 | 18,24 | Stal + NBR |
| UR-5/8 | 5/8” | 23,49 | 31,75 | 2,5 | 20,27 | Stal + NBR |
| UR-3/4 | 3/4” | 27,05 | 34,93 | 2,5 | 23,83 | Stal + NBR |
| UR-1 | 1” | 33,89 | 42,8 | 2,5 | 29,92 | Stal + NBR |
| UR-11/4 | 11/4” | 42,93 | 52,38 | 2,5 | 38,45 | Stal + NBR |
| UR-11/2 | 11/2” | 48,44 | 58,6 | 2,5 | 44,45 | Stal + NBR |
| UR-2 | 2” | 60,58 | 73,03 | 2,5 | 56,26 | Stal + NBR |
| UM-08 | M08 | 8,7 | 14 | 1 | 6,4 | Stal + NBR |
| UM-10 | M10 | 10,7 | 16 | 1,5 | 8,05 | Stal + NBR |
| UM-12 | M12 | 12,7 | 18 | 1,5 | 9,73 | Stal + NBR |
| UM-14 | M14 | 14,7 | 22 | 1,5 | 11,38 | Stal + NBR |
| UM-16 | M16 | 16,7 | 24 | 1,5 | 13,41 | Stal + NBR |
| UM-18 | M18 | 18,7 | 26 | 1,5 | 14,76 | Stal + NBR |
| UM-20 | M20 | 20,7 | 28 | 1,5 | 16,76 | Stal + NBR |
| UM-22 | M22 | 22,7 | 30 | 2 | 18,74 | Stal + NBR |
| UM-24 | M24 | 24,7 | 32 | 2 | 20,11 | Stal + NBR |
| UM-30 | M30 | 31 | 39 | 2 | 25,7 | Stal + NBR |
| UM-36 | M36 | 36,7 | 46 | 2 | 31,1 | Stal + NBR |









Hydraulika Siłowa